Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Atvežtinės daržovės ir vaisiai Nr. ADR-2692 | UAB Officeday | 2026-09-07 | 2027-03-06
Pranešti prieš pabaigą
| 12 302 € | MVP |
| Viešojo transporto bilietų kortelės Nr. JU2026-82V | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" | 2026-07-07 | 2029-09-29 | 77 593 € | MVP |
| Daržovės ir vaisiai Nr. 26LAU 05-02 | UAB "Laukesta" | 2026-06-08 | 2026-12-07
Pranešti prieš pabaigą
| 16 889 € | MVP |
| Miltai, kruopos, makaronai Nr. EDG-HAN26-04301 | UAB "Handelshus" | 2026-05-06 | 2027-05-05 | 13 464 € | MVP |
| Duona Nr. EDG-HAN26-0430 | UAB "Handelshus" | 2026-05-05 | 2027-05-04 | 10 116 € | MVP |
| Pienas ir pieno produktai Nr. ZP2026/1 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-04-14 | 2027-04-13 | 10 338 € | MVP |
| Maisto transportavimo paslaugų sutartis Nr.1 Nr. Nr.1 | Fizinis asmuo | 2026-04-01 | 2027-04-01
Pranešti prieš pabaigą
| 15 000 € | MVP |
| Ekologiška vištiena Nr. Nr. 2512/01 | UAB Officeday | 2025-12-01 | 2026-11-30
Pranešti prieš pabaigą
| 17 426 € | MVP |
| Dailės priemonės ir kanceliarinės prekės Nr. KNC-2025.11.25/V1 | UAB "Sivis" | 2025-11-25 | 2028-11-25 | 17 993 € | MVP |
| Buities ir higienos prekės Nr. Nr. 25/11/25-124 | UAB "JUSMEDA" | 2025-11-25 | 2028-11-25 | 17 799 € | MVP |
| Vaisiai, daržovės Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. CMP-2023/16 | UAB "Laukesta" | 2025-08-29 | 2026-08-29 | 30 930 € | SP |
| Atvežtinės daržovės ir vaisiai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. CMP-2023/17 | UAB Officeday | 2025-08-29 | 2026-08-29 | 12 276 € | SP |
| Pieno ir pieno produktų Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. CMP-2023/7 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-08-18 | 2026-04-04 | 15 591 € | SP |
| Dvigubos lauko pavėsinės renovacijos darbai Nr. 20250721 | Juvi statyba MB | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 12 832 € | MVP |
| Žuvis ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. CMP-2023/9 | UAB Officeday | 2025-06-26 | 2026-07-09 | 12 974 € | SP |
| Pienas ir pieno produktai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. CMP-2023/7 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-04-02 | 2026-04-03 | 14 888 € | SP |
| Nutolusios saulės elektrinės iš saulės parkų Nr. CPO297930-23902 | UAB "Saulės grąža" | 2024-12-04 | 2049-04-17 | 173 400 € | SP |
| Lauko pavesinės stogo, stoginės gamybos ir montavimo darbai Nr. Nr. 20241016 | Juvi statyba MB | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 10 684 € | MVP |
| Lauko klasės įrengimas darželio teritorijoje (50414) Nr. JUV-0000146 | Juvi statyba MB | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 14 891 € | MVPŽ |
| Sezoniai vaisiai ir uogos Nr. 2024-POMP-024 | UAB "Handelshus" | 2024-09-30 | 2025-09-29 | 15 812 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 30 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.