Juvi statyba MB - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 305432305
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias Juvi statyba MB yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(16)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. JUV-0000238 | Vilniaus lopšelis-darželis Delfinukas | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 17 700,12 € | MVPŽ |
Nr. 20260428 | Vilniaus lopšelis-darželis "Sveikuolis" | 2026-04-28 | 2026-07-30 | 16 951,56 € | MVP |
Nr. VSP-19 | Vilniaus "Ryto" progimnazija | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 11 000,00 € | MVP |
Nr. JUV-0000171 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 14 606,39 € | MVPŽ |
Nr. 20250806/1/DP5-14 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 2025-08-06 | 2025-08-28 | 14 606,39 € | MVP |
Nr. JUV-0000167 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 17 482,27 € | MVPŽ |
Nr. 20250721 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 12 831,60 € | MVP |
Nr. 20250618/DP5-11 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 2025-06-18 | 2025-08-20 | 17 482,27 € | MVP |
Nr. 20250505 | Vilniaus lopšelis-darželis "Sveikuolis" | 2025-05-05 | 2025-07-31 | 13 505,09 € | MVP |
Nr. Nr. 20241016 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 10 684,30 € | MVP |
Nr. JUV-0000146 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 14 890,65 € | MVPŽ |
Nr. 2024/10 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2024-09-05 | 2024-12-04 | 18 146,60 € | MVP |
Nr. 20240819 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" | 2024-08-19 | 2024-12-19 | 14 890,65 € | MVP |
Nr. juv-0000138 | Vilniaus lopšelis-darželis Delfinukas | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 11 813,57 € | MVPŽ |
Nr. JUV-0000133 | Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 19 447,07 € | PPS |
Nr. 20240417 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2024-04-17 | 2024-08-31 | 17 475,89 € | MVP |
2026-08-112026-08-1117 700,12 €
2025-10-202025-11-1911 000,00 €
2025-07-212025-08-2912 831,60 €
2024-10-162024-11-3010 684,30 €
2024-10-042024-10-0414 890,65 €
2024-09-052024-12-0418 146,60 €
2024-08-192024-12-1914 890,65 €
2024-08-182024-08-1811 813,57 €