Įmonės kodas: 221412030
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Maitinimo paslaugos Nr. 18F-341/2026 | Viešoji įstaiga LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA | 2026-03-30 | 450 000,00 € | SP |
Pienas ir pieno produktai UAB "Handelshus" 2026-30-36 2029-03-30 Nr. EDG-202603261134 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas" | 2026-03-26 | 14 900,00 € | MVP |
Šaldytos daržovės ir vaisiai UAB "Handelschus" 2026-03-20 2029-03-30 Nr. EDG-202603201356 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas" | 2026-03-20 | 13 000,00 € | MVP |
Bakalėja UAB "Handelschus" 2026-03-20 2029-03-30 Nr. EDG-202603201338 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ozas" | 2026-03-20 | 14 900,00 € | MVP |
Maisto (priešmokyklinukams gėrimai sausainiai užkandžiai) produktai Nr. EDG-202603051422 / ILSD 387 | Vilniaus lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-03-05 | 18 049,57 € | MVP |
Handelshus Sausaniai,Džiovinti vaisiai,Sultys, Vanduo Nr. EDG-2102190822 | Vilniaus Volungės darželis-mokykla | 2026-02-20 | 17 906,79 € | MVP |
Eko pienas centralizuotai pratesimas Nr. P2/C/EKO/P/24 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 2026-02-12 | 1 938 534,00 € | SP |
Nuteistųjų/suimtųjų apiprekinimo paslauga Nr. ST-50/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-02-05 | 60 148,81 € | TSP |
EKO JAUTIENA Nr. EDG-2026101911 | Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas" | 2026-01-19 | 95 892,25 € | MVP |
Vištiena UAB „Handelshus“ 2026-01-02- 2027-01-30 Nr. EDG-01022026 | Vilniaus lopšelis-darželis "Giraitė" | 2026-01-02 | 18 150,00 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.