Įmonės kodas: 305181027
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Maisto produktai Nr. CPO384313-20738 S2-120/26 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2026-04-29 | 16 698,00 € | PPS |
Maisto produktų pirkimas Nr. CPO382424-20738 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 2026-04-07 | 74 168,64 € | PPS |
Maisto produktų (žuvies) pirkimas Nr. DPS-18 | Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ | 2026-04-07 | 14 557,62 € | PPS |
Švieži vaisiai Nr. DP-39 | Kauno lopšelis-darželis "Rasytė" | 2026-04-03 | 11 979,00 € | PPS |
TRIUŠIENA Nr. ILD-12 | Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas" | 2026-04-02 | 14 435,30 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai Nr. 26LAU 20-01 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pilaitukas" | 2026-04-01 | 10 776,50 € | MVP |
Įvairus maisto produktai sutartis nr.1/2026 Nr. 1/2026 | Vilniaus lopšelis-darželis "Žirmūnėliai" | 2026-04-01 | 15 000,00 € | PPS |
Maisto produktai (vištiena) Nr. DPSE-17 | Kauno lopšelis-darželis "Gandriukas" | 2026-03-30 | 14 623,62 € | PPS |
Maisto produktai (švieži vaisiai) Nr. 5.11.1-32 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulys" | 2026-03-27 | 11 576,68 € | PPS |
įvairūs maisto produktai Nr. 26PR 15-01 | Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas" | 2026-03-13 | 18 149,99 € | MVP |
Maisto produktai Nr. 26PR 13-01 | Vilniaus lopšelis-darželis "Kūlverstukas" | 2026-03-12 | 18 150,00 € | MVP |
PAPILDOMI MAISTO PRODUKTAI PRIEŠMOKYKLINUKAMS Nr. 26PR 14-01 | Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas" | 2026-03-12 | 10 000,00 € | MVP |
Papildomi maisto produktai UAB "Laukesta Nr. 26PR 11-02 | Vilniaus lopšelis-darželis "Spragtukas" | 2026-03-09 | 18 150,00 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai Nr. DPS-9/26-(3.19.) | Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža" | 2026-03-09 | 18 150,00 € | MVP |
Maisto produktai Nr. CPO378443-20738 / S-72 | Kauno lopšelis-darželis "Kūlverstukas" | 2026-03-05 | 12 094,55 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai Nr. 26PR 11-01 | Vilniaus lopšelis-darželis "Bajorėlis" | 2026-03-05 | 18 150,00 € | MVP |
Kiauliena Nr. DPS-8/26-(3.19).) | Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža" | 2026-03-05 | 18 150,00 € | MVP |
Vištiena Nr. DPS-7/26-(3.19).) | Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža" | 2026-03-05 | 18 150,00 € | MVP |
Žuvies pirkimas Nr. VP -09 2026 | Kauno lopšelis-darželis "Spragtukas" | 2026-03-05 | 18 194,88 € | PPS |
Kruopos ir jų produktai (11986) Nr. CPO378461 / 26-C-739 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-03-03 | 15 467,91 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.