Įmonės kodas: 124931353
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Kiaušiniai 12 Nr. 34 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vandenis" | 2026-04-30 | 18 150,00 € | MVP |
Maisto produktai Nr. R3-4 | Josvainių socialinis ir ugdymo centras | 2026-04-29 | 16 366,19 € | MVP |
Papildomas susitarimas Nr.1 prie 2024-04-12pirkimo sutarties Nr. SU-13 Nr. SU-23 | ČEKIŠKĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI | 2026-04-28 | 17 407,06 € | SP |
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PRIE 2024-05-15 PIRKIMO SUTARTIES Nr.SU-15 Nr. SU-24 | ČEKIŠKĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI | 2026-04-28 | 47 265,93 € | SP |
KIAUŠINIAI Nr. OFI-VD26-154 | Vilniaus lopšelis-darželis "Bajorėlis" | 2026-04-28 | 13 068,00 € | MVP |
Maisto prekės: kava, arbata, sultys, cukrus, pienas, konditerijos gaminiai Nr. VDU-S-931 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2026-04-28 | 18 137,90 € | MVP |
Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 04-27/OFD-VP26-204 | Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa" | 2026-04-27 | 11 608,14 € | MVP |
Žuvies pirkimas Nr. P-1 | Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 2026-04-23 | 18 148,79 € | MVP |
Dribsnių batonėliai 2026 m. Nr. 406012 | Vilniaus lopšelis-darželis "Geniukų kalvė" | 2026-04-23 | 11 400,00 € | MVP |
Pieno ir pieno produktų pirkimas Nr. P-2 | Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 2026-04-23 | 18 148,79 € | MVP |
Kalakuto kojų mėsa (greitai užšaldyta) ir viščiukų broilerių šlaunelių mėsa (greitai užšaldyta) Nr. DPS-271 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-04-23 | 1 183 138,00 € | PPS |
Sensorinio kambario priemonės Nr. PS-10 | Telšių "Kranto" progimnazija | 2026-04-22 | 18 068,99 € | MVP |
Vaisiai ir daržovės Nr. OFD-VP26-196 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | 2026-04-17 | 18 150,00 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai kavos pertraukėlėms Kauno technologijos universiteto padaliniams Kauno mieste Nr. SV11-93 | Kauno technologijos universitetas | 2026-04-17 | 18 150,00 € | MVP |
Žuvis Nr. CPO384015-207/F9-23 | Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | 2026-04-14 | 20 933,00 € | PPS |
Šaldytos daržovės, uogos Nr. SRM-317 | Vilniaus lopšelis-darželis "Medynėlis" | 2026-04-14 | 13 112,60 € | MVP |
Žuvies file Nr. Nr. OFI-VD26-138 | Vilniaus lopšelis-darželis "Spygliukas" | 2026-04-14 | 17 908,00 € | PPS |
Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 04-14/OFD-VP26-191 | Biudžetinė įstaiga dienos centras "Šviesa" | 2026-04-14 | 13 243,81 € | MVP |
PIENAS IR PIENO PRODUKTAI (PAPILDOMA) Nr. OFI-VD26-134 | Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" | 2026-04-13 | 18 137,90 € | MVP |
Kiaušiniai Nr. Nr. 5 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pumpurėlis" | 2026-04-13 | 12 880,00 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.