Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Vilniaus lopšelis-darželis "Gabijėlė"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įvairios maisto prekės Nr. OFI-VD26-424 | UAB Officeday | 2026-08-18 | 2027-08-17 | 14 999 € | MVP |
| Kėlimo įrengimų tikrinimo paslauga Nr. TSP-00524 | TUV NORD Lietuva, UAB | 2026-08-14 | 2029-08-31 | 14 999 € | MVP |
| Papildomos maisto prekės Nr. 26PR35-01 | UAB "Laukesta" | 2026-07-24 | 2027-07-23 | 14 999 € | MVP |
| Jautiena Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. JAUT/VIL/2026/07/21 | UAB "Vilnė" | 2026-07-23 | 2027-07-22 | 13 794 € | MVP |
| Kalakutiena Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. KAL/VIL/2026//07/21 | UAB "Vilnė" | 2026-07-23 | 2027-07-22 | 11 459 € | MVP |
| Miltai, kruopos, makaronai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. LAUK/KRUOP-20260720 | UAB "Laukesta" | 2026-07-21 | 2027-07-20 | 15 000 € | MVP |
| Žuvis Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms Nr. OFI-VD26-345 | UAB Officeday | 2026-07-17 | 2027-07-16 | 14 999 € | MVP |
| Duonos gaminiai Nr. 26PR32-01 | UAB "Laukesta" | 2026-07-09 | 2027-07-08 | 14 999 € | MVP |
| Pienas ir pieno produktai Nr. PIENAS202607024871 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-07-03 | 2027-07-02 | 14 999 € | MVP |
| Skaitymo erdvės įrengimas Nr. SVE2026/07/02 | UAB "Svema" | 2026-07-02 | 2026-10-01 | 18 000 € | MVP |
| Vėdinimo sistemos aptarnavimo darbai Nr. AS/DŠ20260602 | UAB EKO2ŠILUMA | 2026-06-29 | 2029-06-24 | 14 999 € | MVP |
| Platforminio keltuvo žmonėms su negalia įrengimo darbai Nr. CPO00384520 | UAB "Remonta" | 2026-05-21 | 2026-09-20 | 29 980 € | MVP |
| Aplinkos gerinimo darbai Nr. GSG-25035 | UAB "Grindys" | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 15 793 € | MVPŽ |
| Vilniečio kortelės Nr. JUDU002999 | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" | 2025-05-28 | 2026-08-31 | 20 250 € | MVP |
| Modulinio pastato išorės atnaujinimas, apsauga Nr. Rašytinė sutartis | UAB "Grindys" | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 14 346 € | MVP |
| Vilniečio kortelės Nr. Žodinė sutartis | Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 20 250 € | MVPŽ |
| Saulės šviesos energijos elektrinės įsigijimas, rangos darbai Nr. Rašytinė sutartis | UAB "Elektra man" | 2024-09-23 | 2025-03-23 | 77 331 € | MVP |
| Sanitarinio mazgo atnaujinimas Nr. Rašytinė sutartis | UAB "Mehitus" | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 17 392 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.