Įmonės kodas: 301925560
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Žuvis Vilnė 12 Nr. 33 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vandenis" | 2026-04-24 | 18 000,00 € | MVP |
Žuvis Nr. 2604-13/ILD-100(2026) | Vilniaus lopšelis-darželis "Prie pasakų parko" | 2026-04-13 | 10 000,00 € | MVP |
KIAULIENA Nr. ILD-3 | Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas" | 2026-02-10 | 11 894,30 € | MVP |
Vištienos produktai Nr. Nr./2026-5 | Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarėlis" | 2026-02-04 | 14 900,00 € | MVP |
Jautiena Nr. 2601-23/ILD-98(2026) | Vilniaus lopšelis-darželis "Prie pasakų parko" | 2026-01-23 | 10 000,00 € | MVP |
Žuvis Nr. 2601-19 | Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė" | 2026-01-21 | 18 150,00 € | MVP |
Kalakutiena Nr. 2601-16/ILD-97(2026) | Vilniaus lopšelis-darželis "Prie pasakų parko" | 2026-01-20 | 18 000,00 € | MVP |
Jautienos produktai Nr. PP-3 | Lietuvos sporto centras | 2026-01-19 | 17 642,90 € | MVP |
Vištiena Nr. 2026-02 | Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis | 2026-01-16 | 18 148,79 € | MVP |
Vištiena Nr. 2601-10 | Vilniaus lopšelis-darželis "Berželis" | 2026-01-12 | 10 599,60 € | MVP |
VIŠTIENA Nr. ILD-1 | Vilniaus lopšelis-darželis "Kodėlčiukas" | 2026-01-12 | 13 068,00 € | MVP |
Kiauliena Nr. 2 | Vilniaus lopšelis - darželis "Pasakaitė" | 2026-01-12 | 10 500,00 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.