Šilalės lopšelis-darželis "Žiogelis" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Šilalės lopšelis-darželis "Žiogelis") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Šilalės lopšelis-darželis "Žiogelis"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pieno produktai Žemaitijos pienas Nr. Nr16-3.29 (DPS) /T-3072 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-08-13 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 11 023 € | MVP |
| Pieno produktai Lambda Nr. CPO391127-24488 | UAB "Lambda LT" | 2026-06-18 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 12 574 € | MVP |
| Daržovių ir jų produktų grupė Samsonas Nr. CPO390356-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-06-16 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 21 003 € | MVP |
| Universalūs automobiliai Nr. 4T3034781 | UAB "Tokvila" | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 42 623 € | MVPŽ |
| Šildymas Nr. Nr.16-3.29(DPS) | UAB 'Šilalės šilumos tinklai' | 2025-12-29 | 2028-12-29 | 86 312 € | MVP |
| Kiaušiniai, aliejus Nr. Nr14-3.29 (DPS) | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė BIO LEUA | 2025-12-16 | 2026-06-30 | 10 440 € | MVP |
| Duonos gaminiai, mėsa, grūdų produktai ir kiti Nr. Nr.13-3.29 (DPS) | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė BIO LEUA | 2025-12-16 | 2026-06-30 | 16 061 € | MVP |
| Vaisiai daržovės Nr. CPO369121-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-12-11 | 2026-06-30 | 12 113 € | MVP |
| Pieno produktai Nr. CPO368695-20640 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-12-02 | 2026-06-30 | 17 918 € | MVP |
| Mėsa ir mėsos produktai Nr. CPO344717-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-05-20 | 2025-12-31 | 12 121 € | MVP |
| Maisto produktai Pienas Nr. CPO325485-20640/T-2376 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2024-12-10 | 2025-12-31 | 31 560 € | MVP |
| Maisto produktai Grūdų malūno produktai, aliejus, prieskoniai Nr. CPO325485-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2024-12-10 | 2025-12-31 | 11 176 € | MVP |
| Paukštienos produktai Nr. CPO325384-23359 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 2024-12-04 | 2025-12-31 | 15 143 € | MVP |
| Maisto produktai Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai Nr. CPO325078 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2024-12-03 | 2025-12-31 | 36 854 € | MVP |
| Maisto produktai Duonos gaminiai Nr. Nr.27-3.29 (DPS) | Uždaroji akcinė bendrovė "Pitlius" | 2024-11-29 | 2025-12-31 | 13 129 € | MVP |
| Maisto produktai žuvis Nr. 26-3.29 (DPS) | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2024-10-23 | 2025-12-31 | 10 420 € | MVP |
| Pieno produktai Nr. Nr.14-3.29 (DPS) | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 11 200 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.