Įmonės kodas: 304912917
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Maisto produktai (ekologiškos tyrės) Nr. 5.11.1-36 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulys" | 2026-04-08 | 10 323,72 € | MVP |
Maisto produktai (ekologiškos uogos: braškės, šilauogės, avietės) Nr. 5.11.1-35 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulys" | 2026-04-07 | 12 584,00 € | MVP |
Telšių l-d "Žemaitukas" Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai RMSU-260403-03 Nr. RMSU-260403-03 | Telšių lopšelis-darželis "Žemaitukas" | 2026-04-03 | 10 094,00 € | MVP |
Maisto produktų pirkimas ( ekologiška vištiena ir jautiena) Nr. Nr. CPO3815550-28274/SUT-1-13 | Kauno lopšelis-darželis "Šermukšnėlis" | 2026-04-01 | 16 387,09 € | MVP |
VAISIAI, DARŽOVĖS Nr. RMSU-260330-04 | Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" | 2026-03-30 | 14 472,81 € | MVP |
Mėsa ir jos produktai Nr. RMSU-260323-01 | Plungės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" | 2026-03-23 | 10 452,30 € | MVP |
Ekologiški bananai, kriaušės, šaldytos uogos Nr. RMSU-20260224-01 | Šiaulių lopšelis-darželis Rugiagėlė | 2026-02-24 | 12 066,50 € | MVP |
Ekologiški vaisiai Nr. RMSU-260213-03 | Biržų mokykla-darželis "Vyturėlis" | 2026-02-13 | 11 724,00 € | MVP |
Vištiena Nr. RMSU-260206-01 | Plungės lopšelis-darželis "Raudonkepuraitė" | 2026-02-06 | 16 520,00 € | MVP |
Pirkimo sutartis (EKO mėsa) Nr. CPO375231-28274 | Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-02-02 | 20 000,00 € | PPS |
Eko vištienos file Nr. CPO375337-28274 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 2026-02-02 | 18 343,60 € | PPS |
EKO maisto produktai - mėsa, daržovės, cukrus Nr. CPO374079-28274 | Šiaulių lopšelis-darželis Pelėdžiukas | 2026-01-26 | 10 884,56 € | PPS |
Eko perdirbti vaisiai, daržovės Nr. F4-2 | Plungės lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2026-01-14 | 12 733,50 € | SP |
EKO šviežios paukštienos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-01-13 | 13 721,40 € | MVP |
Ekologiška (NKP) paukštiena Nr. S-1-2026 | Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė" | 2026-01-13 | 18 137,90 € | SP |
Ivairūs maisto produktai Nr. CPO372888-28274 | Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 2026-01-12 | 10 357,60 € | PPS |
Ekologiški maisto produktai Nr. RMSU-260109-02 | Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis | 2026-01-09 | 15 557,33 € | MVP |
Eko vištienos mėsa greitai užšaldyta Nr. CPO372977-28274 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 2026-01-09 | 26 034,36 € | PPS |
Maisto produktai Nr. rmsu-251230-14/B2-24 | Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis "Šypsenėlė" | 2026-01-05 | 10 000,00 € | MVP |
Mėsos pirkimas Nr. RMSU-251230-13/B2-23 | Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis "Šypsenėlė" | 2026-01-05 | 10 000,00 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.