Įmonės kodas: 304909383
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Eko jautiena Nr. CPO384808-24488 | Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis | 2026-04-17 | 12 323,85 € | PPS |
Vaisiai, salotinės daržovės. Nr. CPO383303-24488 | Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis | 2026-04-15 | 14 361,79 € | PPS |
Maisto produktų pirkimas Nr. CPO382424-24488 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 2026-04-10 | 90 150,59 € | PPS |
Pienas ir jo produktai Nr. CPO383869-24488 | Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-04-10 | 15 575,12 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai (jautiena) Nr. CPO383935-24488 | Šiaulių lopšelis-darželis 'Eglutė' | 2026-04-10 | 10 496,75 € | PPS |
Gyvūninės kilmės produktai Nr. CPO383690 VP-445 | Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-10 | 16 739,14 € | PPS |
Pieno produktai Nr. CPO384046-24488 | Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" | 2026-04-10 | 16 262,40 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai Nr. CPO382593-24488 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | 2026-04-09 | 14 419,98 € | PPS |
Pienas ir pieno gaminiai Nr. CPO382428-24488/SVP-9 | Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras | 2026-04-08 | 13 770,77 € | PPS |
Duonos ir pyrago gaminiai Nr. 1VS-307/2026 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2026-04-08 | 107 405,05 € | PPS |
Pieno produktai Nr. F4-60-2026(CPO383755) | Viešoji įstaiga Molėtų rajono sveikatos centras | 2026-04-07 | 29 324,35 € | PPS |
MAISTO PRODUKTAI CPO381972 Nr. VP2026/79 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | 2026-04-03 | 12 027,76 € | PPS |
Vegetariniai produktai 1 (bulviniai virtiniai "gnoči" užšaldyti) Nr. DPS-201 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-04-03 | 15 030,00 € | TSP |
Pieno produktai Nr. CPO380624-24488 | Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-04-02 | 40 159,30 € | TSP |
Pieno produktai Nr. CPO382475-24488 | Telšių rajono senelių globos namai | 2026-04-02 | 12 465,78 € | PPS |
Pieno produktai Nr. CPO380624-24488 | Šilutės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-31 | 44 642,35 € | MVP |
Maisto produktai Nr. CPO337960-24488 | Šiaulių technologijų mokymo centras | 2026-03-30 | 22 604,52 € | SP |
Pirkimo sutartis (pieno prod) Nr. CPO382526-24488 | Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-30 | 18 800,00 € | PPS |
Pieno produktų ir kiaušinių pirkimas Nr. CPO381175-24488/SS-17 | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai | 2026-03-30 | 14 018,27 € | PPS |
Maisto produktai (pieno) Nr. CPO382252-24488 | Priėmimo ir integracijos agentūra | 2026-03-27 | 10 236,60 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.