Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
| Pirkimo pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| Sporto prekės ir reikmenys | 2026-08-05 | 2026-08-19 | Pasibaigęs |
| Maisto produktai | 2026-06-09 | 2026-06-26 | Pasibaigęs |
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | 2026-04-21 | 2026-05-22 | Pasibaigęs |
| Autobuso nuoma su vairuotojo | 2026-04-09 | 2026-04-30 | Pasibaigęs |
| Sporto prekės ir reikmenys | 2026-02-04 | 2026-03-05 | Pasibaigęs |
| Sporto salės grindų danga | 2026-01-29 | 2026-02-20 | Pasibaigęs |
| Palapinė | 2026-01-28 | 2026-03-05 | Pasibaigęs |
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
| Pirkimo pavadinimas | Pirkimo būdas |
|---|---|
| Maisto produktai | Atviras konkursas |
| Sporto prekės ir reikmenys | Atviras konkursas |
| Autobuso nuoma su vairuotojo | Atviras konkursas |
| Kuras | Atviras konkursas |
| Skalbimo paslaugos | Atviras konkursas |
| Kanceliarinės prekės | Skelbiama apklausa |
| Sporto salės grindų danga | Atviras konkursas |
| Agyvendinimo paslaugos | Skelbiama apklausa |
| Sportinė apranga | Neskelbiama apklausa |
| Dviratis | Skelbiama apklausa |
| Kompiuterių įranga ir reikmenys | Skelbiama apklausa |
| Maisto papildai | Neskelbiama apklausa |
| Autobuso nuoma be vairuotojo | Neskelbiama apklausa |
| Kilimėlių nuoma ir keitimas | Atviras konkursas |
| Sportinė avalynė | Skelbiama apklausa |
| Valtys | Skelbiama apklausa |
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | Skelbiama apklausa |
| Dviračių dalys ir jų reikmenys | Skelbiama apklausa |
| Palapinė | Neskelbiama apklausa |
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisto papildai Nr. PPS-46 | MB "Biceps" | 2026-07-24 | 2027-07-23 | 15 000 € | PPS |
| Bandelės Nr. PPS-40 | UAB "Mantinga Bakery & Food Solutions" | 2026-06-29 | 2027-08-31 | 18 150 € | PPS |
| Kiaušiniai Nr. CPO388799-23616 | UAB "Vilguva" | 2026-06-10 | 2027-07-01 | 45 000 € | PPS |
| Grietinė Nr. CPO388799-20640 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-06-09 | 2027-07-01 | 38 000 € | PPS |
| Obuoliai Nr. CPO388799-22489 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis" | 2026-06-08 | 2027-07-01 | 53 600 € | PPS |
| Paukštiena Nr. CPO388799-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-06-04 | 2027-07-01 | 123 800 € | PPS |
| Bulvės Nr. CPO388799-22560 | UAB "Impelis LT" | 2026-06-04 | 2027-07-01 | 18 000 € | PPS |
| Centralizuotas šilumos tiekimas Nr. 409-3 | AB "Panevėžio energija" | 2026-06-04 | 2029-06-03 | 171 336 € | PPS |
| Virtuvės įranga Nr. PPS-28 | UAB "Audores Baltic" | 2026-05-25 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 10 888 € | MVP |
| AUTOBUSO NUOMA SU VAIRUOTOJU Nr. PPS-24 | UAB "Busauta" | 2026-05-04 | 2027-05-04 | 15 633 € | MVP |
| SPORTINĖ GRINDŲ DANGA Nr. PPS-107 | UAB "Grindalita" | 2025-12-19 | 2026-12-18
Pranešti prieš pabaigą
| 17 479 € | PPS |
| Pavežėjimo paslaugos Nr. PPS-56 | UAB "Busauta" | 2025-08-25 | 2027-08-25 | 21 901 € | PPS |
| Šaldyti gaminai Nr. PPS-52 | UAB "Mantinga Bakery & Food Solutions" | 2025-07-01 | 2026-07-01 | 15 000 € | PPS |
| Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos Nr. BPCVK0168464 | UAB "BPC Travel" | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 10 127 € | MVPŽ |
| Maisto produktai - sultys Nr. CPO345324-24488 | UAB "Lambda LT" | 2025-06-16 | 2026-07-01 | 22 068 € | PPS |
| Maisto produktai - agurkai Nr. CPO345324-22489 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis" | 2025-06-13 | 2026-07-01 | 12 966 € | PPS |
| Maisto produktai - kiaušiniai Nr. CPO345324-23616 | UAB "Vilguva" | 2025-06-12 | 2026-07-01 | 13 721 € | PPS |
| Maisto produktai - pienas Nr. CPO345324-20640 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-06-05 | 2026-07-01 | 31 259 € | PPS |
| Maisto produktai - vištiena Nr. CPO345324-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-06-05 | 2026-07-01 | 76 933 € | PPS |
| Kuras Nr. CPO341782 | UAB "Viada LT" | 2025-05-05 | 2027-07-03 | 58 000 € | PPS |
Rodoma 1–20 iš 26 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.