Įmonės kodas: 144952312
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Pirkimo sutartis Nr. CPO385582-23616/PASL-15_Vilguva_2026 Nr. CPO385582-23616/PASL-15 | Šiaulių lopšelis-darželis Berželis | 2026-04-27 | 11 374,00 € | PPS |
Duona, kučiūkai, džiūvėsiai, trapučiai, marinuoti agurkai, konser. žirneliai, pomidorai, rugštynės, raug. kopūstai, burokėliai, šaldytos daržovės, šaldytos uogos, arbata, medus, cukrus, miltai, makaronai, kruopos, ryžiai, dribsniai, laši Nr. PPK26-14/CPO381221 | Šiaulių lopšelis-darželis "Pupų pėdas" | 2026-04-22 | 33 220,60 € | MVP |
Pirkimo sutartis (daržoves) Nr. CPO384498-23616 | Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-04-15 | 11 000,00 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai (vištiena, šaldyti produktai, vaisiai) Nr. CPO383935-23616 | Šiaulių lopšelis-darželis 'Eglutė' | 2026-04-10 | 41 132,26 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai (bakalėja) Nr. Nr. 26/05 | Panevėžio lopšelis-darželis "Dobilas" | 2026-04-08 | 10 391,92 € | MVP |
Kiti maisto produktai Nr. K8-12 | Pasvalio "Riešuto" mokykla | 2026-04-03 | 10 472,91 € | MVP |
Maisto produktai Nr. 2026 03 26-26 | Šiaulių lopšelis-darželis Vaikystė | 2026-04-02 | 10 468,00 € | MVP |
Kopustai,agurkai,šaldytos daržovės Nr. CPO383082-23616 | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 2026-04-01 | 25 670,39 € | MVP |
Kiaušiniai Nr. CPO382223-23616 | Pasvalio socialinių paslaugų centras | 2026-03-30 | 10 291,05 € | MVP |
Bakalėja ir kitų maisto produktų tiekimo Šiaulių lopšeliui-darželiui "Gintarėlis Nr. 2026 03 27/1 | Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-03-27 | 18 139,46 € | PPS |
Įvairių maisto produktų ir sausųjų produktų tiekimo Šiaulių lopšeliui-darželiui "Gintarėlis" sutartis Nr. 2026 03 27 | Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-03-27 | 17 631,52 € | PPS |
Vaisiai ir daržovės ir jos gaminių produktų tiekimo Šiaulių lopšeliui-darželiui "Gintarėlis" sutartis Nr. 2026 03 27/2 | Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-03-27 | 17 737,73 € | PPS |
Mėsa ir jos produktų tiekimo Šiaulių lopšeliui-darželiui "Gintarėlis" sutartis Nr. 2026 03 27/3 | Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" | 2026-03-27 | 17 704,72 € | PPS |
Paukštiena Nr. CPO381007-23616 | Biržų lopšelis-darželis "Drugelis" | 2026-03-25 | 20 879,76 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai Nr. 25-3 | Panevėžio lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 2026-03-25 | 10 939,80 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai Nr. JGN/SUT26-44 | Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai | 2026-03-24 | 10 352,00 € | MVP |
Miltų ir kruopų sutarties pratęsimas Nr. PASL-11 (4.29 Mr) Nr. PASL-11 (4.29 Mr) | Šiaulių lopšelis-darželis Berželis | 2026-03-23 | 13 769,32 € | SP |
Maisto produktų (ekologiška vištiena) pirkimas Nr. CPO378206-23616 | Kauno lopšelis-darželis "Pienė" | 2026-03-20 | 13 939,20 € | PPS |
Įvairūs maisto produktai Nr. CPO380096-23616 | Viešoji įstaiga "Eko maistas" | 2026-03-18 | 28 186,95 € | PPS |
Maisto produktai Meškuičių globai Nr. CPO378290_23616/VP-30 | Viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras | 2026-03-16 | 19 669,15 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.