Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisto produktų pirkimas (trapučiai) Nr. CPO395268-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-08-18 | 2027-06-30 | 14 054 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (darž gaivios) Nr. CPO393730-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-07-28 | 2027-06-30 | 13 417 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (žuvies prod) Nr. CPO393061-22826 | UAB "Niklita" | 2026-07-20 | 2027-06-30 | 12 307 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (pienas ir jo prod) Nr. CPO392048-24488 | UAB "Lambda LT" | 2026-07-08 | 2027-06-30 | 28 696 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (paukštiena) Nr. CPO391687-23359 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 38 949 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (mėsos prod) Nr. CPO391678-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-06-29 | 2027-06-30 | 28 937 € | MVP |
| Elektros energijos pirkimas 2026 Nr. CPO373841 | Uždaroji akcinė bendrovė Imlitex | 2026-02-17 | 2027-02-28
Pranešti prieš pabaigą
| 11 967 € | MVP |
| Susitarimas Nr. 3 Nr. 4.23-62 | UAB "Niklita" | 2025-11-27 | 2026-07-01 | 13 459 € | SP |
| Elektros instaliacijos montavimo darbai Nr. EK 003939 | UAB "Elektris" | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 16 509 € | MVPŽ |
| Mokykliniai vadovėliai Nr. AOSF910099167 | Leidykla "Šviesa", UAB | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 11 041 € | MVPŽ |
| Maisto produktų pirkimas (duona ir kiti kepyklos gaminiai) Nr. 2025/08/19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio duona" | 2025-08-19 | 2026-08-31 | 12 100 € | MVP |
| PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS (bandelės) Nr. LT/20250807/806 | UAB "Mantinga Bakery & Food Solutions" | 2025-08-18 | 2026-08-31 | 14 520 € | MVP |
| Gėrimų pirkimo sutartis Nr. RD/2025/08/12-01 | UAB "Taurinas" | 2025-08-12 | 2026-06-30 | 12 100 € | MVP |
| Užkandžių pirkimo sutartis Nr. RD/2025/08/12-02 | UAB "Taurinas" | 2025-08-12 | 2026-06-30 | 14 520 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (jautiena) Nr. CPO353234-28601 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" | 2025-08-01 | 2026-06-30 | 11 559 € | MVP |
| Elektros skirstymo aparatų elektros instaliacijos montavimo darbai Nr. EK 003904 | UAB "Elektris" | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 12 401 € | MVPŽ |
| Maisto produktų pirkimas (Daržovės šv.) Nr. CPO351763-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-07-28 | 2026-06-30 | 17 022 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (Vištiena) Nr. CPO353234-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-07-28 | 2026-06-30 | 37 758 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (Pienas ir jo produktai) Nr. CPO351759-24488 | UAB "Lambda LT" | 2025-07-11 | 2026-06-30 | 46 184 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas (Vaisiai) Nr. CPO351762-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-07-10 | 2026-06-30 | 15 405 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 35 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.