Įmonės kodas: 134004743
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Susitarimas prie elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties (Mokyklos g. 2 Rudausiai, Kranto g. 21 Nemenčinė) Nr. CPO296986 | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis "100 spalvų" | 2026-04-29 | 15 000,00 € | TSP |
Dėl elektros energijos tiekimo Nr. CPO382786 | Šiaulių apygardos teismas | 2026-04-22 | 15 000,00 € | PPS |
ELEKTROS ENERGIJOS JAKŲ TRANSPORTO KONTROLĖS POSTUI PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SUT-64(26) | Lietuvos transporto saugos administracija | 2026-04-17 | 35 937,00 € | MVP |
Susitarimas prie elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties Nr. CPO299254 Nr. S-745 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2026-04-16 | 49 706,80 € | SP |
Elektros energija Nr. CPO382860/6-193 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 30 000,74 € | PPS |
Elektros energija Nr. 35-63/2026/CPO382305 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 2026-04-10 | 30 910,65 € | PPS |
Gamtinės dujos Nr. CPO383003 | Šiaulių technologijų mokymo centras | 2026-04-03 | 12 438,26 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO382510 | Gruzdžių vaikų socializacijos centras | 2026-04-03 | 51 641,59 € | PPS |
Elektra Nr. CPO381961 | Skuodo vaikų lopšelis-darželis | 2026-04-01 | 18 522,08 € | MVP |
Gamtinių dujų pirkimas Nr. 6PS-2026-82 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 2026-03-30 | 242 000,00 € | TSP |
Susitarimas Nr. 1 "Dėl 2025 m. rugsėjo 17 d. pirkimo sutarties Nr. CPO358095/Nr. ST-266 (5.7 Mr) Nr. ST-519 (5.7 Mr)/CPO358095 | Valstybės įmonė Registrų centras | 2026-03-23 | 362 401,53 € | SP |
Dujų tiekimas Nr. CPO380183/ VP-25 | Viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras | 2026-03-18 | 18 596,68 € | MVP |
SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2025 M. GRUODŽIO 3 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO366717/20-ST2-75 PAKEITIMO Nr. 20-ST2-20 | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 2026-03-18 | 20 000,00 € | SP |
Elektros energija Nr. AŠT26-24/CPO296284 | UAB Alytaus šilumos tinklai | 2026-03-17 | 39 165,81 € | MVP |
Elektros energijos pirkimas (CPO379082-9530) Nr. S-9 | Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | 2026-03-16 | 20 964,94 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO380559/F9-56 | Klaipėdos dramos teatras | 2026-03-13 | 20 980,67 € | PPS |
Elektra Nr. 12-2026-22 | Akcinė bendrovė PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS | 2026-03-12 | 11 854,13 € | PPS |
Gamtinės dujos Nr. 5.23.1 E-2026-11-(5.23.1 Mr, 5.23) | Viešoji įstaiga Kauno mokslo ir technologijų parkas | 2026-03-09 | 11 412,45 € | SP |
Gamtinės dujos Nr. CPO377387/(3.34)-DP-106/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 2026-03-06 | 42 861,30 € | PPS |
Elektros teikimas Nr. F9-8-5.60E | Žemaitijos nacionalinio parko direkcija | 2026-03-04 | 45 186,97 € | SP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.