Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektros energija Nr. CPO386986 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 2026-05-07 | 2028-05-31 | 25 000 € | PPS |
| Pieno produktai Nr. CPO384046-24488 | UAB "Lambda LT" | 2026-04-10 | 2027-04-26 | 16 262 € | PPS |
| Sušaldyta žuvis ir jos produktai Nr. NIK-6 | UAB "Niklita" | 2026-04-09 | 2027-04-15 | 12 621 € | MVP |
| Vaisiai Nr. CPO383148-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-04-08 | 2027-04-19 | 23 626 € | PPS |
| Naminių paukščių mėsa Nr. S-634 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 2026-03-30 | 2027-04-15 | 14 873 € | MVP |
| Grūdų malūno produktai Nr. 870 | UAB "Panevėžio Citma" | 2026-03-30 | 2027-04-15 | 12 198 € | MVP |
| Daržovės Nr. CPO381455-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-03-19 | 2027-04-01
Pranešti prieš pabaigą
| 15 202 € | PPS |
| Triušienos mėsa Nr. 779 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2025-10-21 | 2026-05-31 | 14 800 € | MVP |
| Pieno produktai Nr. CPO341454-24488 | UAB "Lambda LT" | 2025-04-15 | 2026-04-26 | 18 007 € | PPS |
| Naminių paukščių mėsa Nr. S-596 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-04-11 | 2026-04-15 | 13 842 € | MVP |
| Sušaldyta žuvis ir jos produktai Nr. 749 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2025-04-11 | 2026-04-12 | 14 828 € | MVP |
| Grūdų malūno produktai Nr. 750 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2025-04-11 | 2026-04-12 | 13 578 € | MVP |
| Vaisiai Nr. CPO339360-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-04-03 | 2026-04-17 | 14 335 € | PPS |
| Centralizuotas šilumos tiekimas Nr. 391-3 | AB "Panevėžio energija" | 2025-01-16 | 2027-01-31
Pranešti prieš pabaigą
| 66 116 € | MVP |
| Elektra Nr. 298616 | UAB "Ignitis" | 2024-05-08 | 2026-05-31 | 15 000 € | PPS |
| Pieno produktų pirkimas Nr. 297720-24488 | UAB "Lambda LT" | 2024-04-17 | 2025-04-26 | 16 775 € | PPS |
| Vaisių pirkimas Nr. 297762-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2024-04-17 | 2025-04-16 | 16 134 € | PPS |
| Naminių paukščių mėsos pirkimas Nr. 685 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2024-04-10 | 2025-04-15 | 16 291 € | MVP |
| Grūdų malūno produktų pirkimas Nr. 684 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2024-04-10 | 2025-04-12 | 13 824 € | MVP |
| Žuvis ir žuvies produktų pirkimas Nr. 683 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS" | 2024-04-10 | 2025-04-12 | 16 467 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 23 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.