Įmonės kodas: 301506046
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Elektra (nepriklausomas tiekėjas) Nr. CPO385934 | Radviliškio miesto kultūros centras | 2026-04-30 | 18 000,00 € | MVP |
Elektromobilių įkrovimo stotelių apmokestinimo ir administravimo paslauga. Nr. R5-360 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 2026-04-29 | 18 150,00 € | MVP |
Elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių tiekimas Nr. CPO386019 | Pasvalio krašto muziejus | 2026-04-28 | 16 538,21 € | PPS |
Elektra MĮAC Nr. CPO385122 U-241 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-04-24 | 1 545 172,89 € | PPS |
Pirkimo sutartis Nr. CPO382868 Nr. CPO382868 | Jurbarko sporto centras | 2026-04-13 | 10 000,00 € | MVP |
Elektros energijos pirkimas Nr. CPO384103 | Kupiškio socialinės globos namai | 2026-04-13 | 46 051,78 € | PPS |
Elektra Nr. U-222 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-04-13 | 873 376,00 € | PPS |
Elektros energija Molėtų rajono seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimui Nr. CPO382946 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 54 141,83 € | PPS |
Elektros energija vandentvarkos įrenginiams Nr. CPO382936 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 23 774,08 € | PPS |
Elektros energija Molėtų miesto gatvių ir teritorijų apšvietimui Nr. CPO382938 | Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 122 715,18 € | PPS |
Elektros energija Nr. 64437065078 | M. K. Čiurlionio namai | 2026-04-08 | 12 100,00 € | MVP |
Elektros pirkimo sutartis (UAB Elektrum Lietuva) Nr. CPO382803 | PS Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių autobusų parkas | 2026-04-07 | 94 531,01 € | PPS |
Elektros energija valstybinės reikšmės keliams (CPO) Nr. CPO383098 (S-26-392) | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-07 | 3 025 000,00 € | PPS |
Elektra Nr. CPO382587/2026/44 | Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-07 | 35 000,00 € | PPS |
Elektra Nr. 68290055140/11 | VIEŠOJI ĮSTAIGA "AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS" | 2026-03-30 | 12 100,00 € | MVP |
Nepriklausomo elektros tiekėjo teikiamos elektros energijos pirkimas Nr. VPS-24 (6.52 E) | Kalvarijos savivaldybės administracija | 2026-03-27 | 181 500,00 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO381415 T.36 | Strėvininkų socialinės globos namai | 2026-03-26 | 15 745,73 € | PPS |
Elektros energija Nr. (S)16-38/2026 | Visagino socialinės globos namai | 2026-03-26 | 92 775,54 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO381939 T.35 | Strėvininkų socialinės globos namai | 2026-03-26 | 26 609,97 € | PPS |
Elektra Nr. CPO0380897/SUT-2026-212(11.31 Mr) | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2026-03-25 | 23 120,68 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.