Kauno lopšelis-darželis "Varpelis" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Kauno lopšelis-darželis "Varpelis") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Kauno lopšelis-darželis "Varpelis"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisto produktai ( liofilizuoti vaisiai) Nr. SUT-336/26/1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis" | 2026-06-22 | 2027-06-18 | 27 852 € | PPS |
| Žaidimų aikštelės įrenginiai Nr. SFKR 12396 | UAB KONRIS | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 15 000 € | MVPŽ |
| Oro kondencionierių įrengimo darbai Nr. R169-1154 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros paslaugos" | 2026-05-21 | 2026-08-31 | 23 426 € | PPS |
| Bakalėjos produktai Nr. SOT25-10-03 | UAB "Sotėja" | 2026-03-10 | 2026-09-09 | 14 414 € | SP |
| Maisto produktai (pienas,pieno produktai)) Nr. CPO365774-24488 | UAB "Lambda LT" | 2025-11-11 | 2027-01-05
Pranešti prieš pabaigą
| 16 008 € | PPS |
| Šviežūs vaisiai Nr. SR 595/1 | UAB "Laukesta" | 2025-10-13 | 2026-10-13
Pranešti prieš pabaigą
| 12 023 € | PPS |
| Žaidimų aikštelės įrenginiai Nr. SFKR 10171 | UAB KONRIS | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 10 699 € | MVPŽ |
| Vaisiai ir daržovės Nr. SOT25-10-01 | UAB "Sotėja" | 2025-09-09 | 2026-03-09 | 10 832 € | PPS |
| Bakalėjos produktai Nr. SOT25-10-03 | UAB "Sotėja" | 2025-09-09 | 2026-03-09 | 14 414 € | PPS |
| Vaisių tyrės Nr. CPO356165-20738 | UAB "Laukesta" | 2025-08-28 | 2026-09-08 | 11 616 € | PPS |
| Laiptinės remonto darbai Nr. 25/08/25-1 | VERSLO, UAB | 2025-08-26 | 2025-11-30 | 17 883 € | PPS |
| Maisto produktai (žuvis) Nr. 3/233 | UAB "Laukesta" | 2025-08-12 | 2026-08-25 | 12 426 € | PPS |
| Centralizuotas šilumos tiekimas Nr. SR687/1 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2025-03-13 | 2028-03-13 | 65 434 € | PPS |
| Aplinkos tvarkymo darbai Nr. SR5031 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" | 2025-02-14 | 2025-05-31 | 124 426 € | PPS |
| Pienas ir pieno produktai Nr. 488/2 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2024-12-18 | 2026-01-04 | 17 732 € | PPS |
| Papildomi darbai Nr. CPO303510 | UAB "PA Group" | 2024-11-29 | 2025-02-20 | 37 959 € | SP |
| Liofelizuotos uogos Nr. CPO311712-22489 | Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis" | 2024-08-07 | 2025-09-05 | 15 355 € | PPS |
| Maisto produktų (ŽUVIES) Nr. 2/233 | UAB "Laukesta" | 2024-08-02 | 2025-08-25 | 10 769 € | PPS |
| Laiptinės remontas Nr. 240626/1 | VERSLO, UAB | 2024-06-26 | 2024-08-30 | 17 984 € | MVP |
| Pastato paprastojo remonto darbai Nr. CPO303510 | UAB "PA Group" | 2024-06-14 | 2024-10-31 | 162 995 € | PPS |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.