UAB "Gormeta" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 304450439
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Gormeta" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(18)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. SEN15-SUT-1921 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026-08-28 | 2026-11-28Pranešti prieš pabaigą | 40 065,70 € | MVP |
Nr. SEN09-SUT-1873 (3.14 E) | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026-08-24 | 2026-11-25Pranešti prieš pabaigą | 25 326,51 € | MVP |
Nr. DU Nr. 1033 | AB "Ignitis gamyba" | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 17 831,41 € | MVPŽ |
Nr. VP-41 | Šiaulių "Sandoros" progimnazija | 2025-11-03 | 2026-01-02 | 12 222,00 € | MVP |
Nr. 65-VP-5755-2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2025-09-24 | 2025-12-31 | 35 409,62 € | TSP |
Nr. S-31 | Panevėžio r. Dembavos progimnazija | 2025-08-12 | 2025-11-12 | 15 246,00 € | MVP |
Nr. 73-VP-4355-2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 16 940,00 € | MVP |
Nr. 73-VP-4356-2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2025-07-03 | 2025-10-02 | 10 890,00 € | MVP |
Nr. 77-VP-4076-2025 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2025-06-11 | 2026-07-10 | 205 700,00 € | TSP |
Nr. S-2025/25 | Kauno r. Babtų gimnazija | 2025-05-30 | 2025-08-01 | 48 167,68 € | MVP |
Nr. F2-06-07 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | 2025-05-26 | 2025-10-26 | 34 224,85 € | MVP |
Nr. 134 | Kauno r. Vandžiogalos gimnazija | 2025-05-23 | 2025-07-23 | 30 159,25 € | PPS |
Nr. VP-24-0233 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2024-09-13 | 2025-03-03 | 228 659,75 € | MVP |
Nr. U-615 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2024-08-26 | 2024-12-10 | 34 678,60 € | MVP |
Nr. 79-VP-5557-2024 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2024-08-22 | 2025-02-22 | 33 480,10 € | MVP |
Nr. SUT 61/2024 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 14 967,70 € | MVPŽ |
Nr. As-289 (5.44 E) | Marijampolės savivaldybės administracija | 2024-06-25 | 2026-07-25 | 17 122,49 € | MVP |
Nr. DPS-45(4.21) | Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | 2024-06-17 | 2024-08-17 | 22 300,00 € | MVP |
2026-08-282026-11-2840 065,70 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-242026-11-2525 326,51 €
Pranešti prieš pabaigą2025-11-032026-01-0212 222,00 €
2025-09-242025-12-3135 409,62 €
2025-07-032025-10-0216 940,00 €
2025-07-032025-10-0210 890,00 €
2025-06-112026-07-10205 700,00 €
2025-05-302025-08-0148 167,68 €
2025-05-262025-10-2634 224,85 €
2024-09-132025-03-03228 659,75 €
2024-08-262024-12-1034 678,60 €
2024-08-222025-02-2233 480,10 €
2024-06-252026-07-2517 122,49 €