Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisto produktai. Vaisiai ir sultys Nr. 26/09-22DPS19(4.20.) | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | 2026-09-23 | 2028-09-22 | 13 855 € | MVP |
| Maisto produktai.Citrusiniai vaisiai Nr. CPO397806-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-09-14 | 2027-09-14 | 16 988 € | MVP |
| Maisto produktai, negazuotas vanduo Nr. CPO397918-28941 | UAB "Prekybos srautas" | 2026-09-14 | 2028-03-14 | 15 246 € | MVP |
| Pieno produktai Nr. CPO397124_20640 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-09-03 | 2027-09-02 | 21 324 € | MVP |
| Maisto prekės, mėsos produktai Nr. CPO397129-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2026-09-03 | 2027-09-02 | 11 628 € | MVP |
| Sporto salės sienos remontas Nr. 2607-01DPS12(4.21) | MB Majustata | 2026-08-07 | 2026-09-15 | 13 913 € | MVP |
| Stumdomų vartų automatikos įrengimas Nr. 2608-01DPS13(4.21) | UAB "Egiteka" | 2026-08-07 | 2026-09-28 | 12 505 € | MVP |
| Elektros energija Nr. CPO393627/DPS11(4.21.) | Enefit UAB | 2026-07-22 | 2027-08-01 | 20 076 € | MVP |
| Kondicionavimo sistemos įrengimas Nr. 260625DPS11(4.21) | UAB "Dokosa" | 2026-06-29 | 2026-08-29 | 15 730 € | MVP |
| Stebėjimo sistemos įrengimas Nr. 260616DPS9(4.21) | Uždaroji akcinė bendrovė "INFROPIRAS" | 2026-06-16 | 2026-08-16 | 17 986 € | MVP |
| Malkinė mediena Nr. 260306DPS-3 | MB Vinodus | 2026-03-09 | 2026-04-09 | 13 794 € | MVP |
| Maisto produktai Nr. 25/41 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | 2026-03-06 | 2026-09-04 | 11 839 € | SP |
| Maisto produktai Nr. 25/42 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | 2026-03-06 | 2026-09-04 | 10 164 € | SP |
| Maisto prekės Nr. T-2658 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-02-27 | 2027-02-28
Pranešti prieš pabaigą
| 14 975 € | SP |
| Šiluma pastatams Nr. DPS-2(1.10.Mr) | UAB 'Šilalės šilumos tinklai' | 2025-12-31 | 2028-12-31 | 168 082 € | MVP |
| Prekės pagal TŪM projektą Nr. TC25-11-17/1 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA" | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 13 472 € | MVP |
| Maisto produktai Nr. 25/41 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 11 839 € | MVP |
| Maisto produktai Nr. 25/42 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | 2025-09-12 | 2026-03-12 | 10 164 € | MVP |
| Maisto produktai Nr. CPO355906-22036 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 11 046 € | PPS |
| Maisto prekės Nr. T-2658 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-08-12 | 2027-03-01
Pranešti prieš pabaigą
| 14 975 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 43 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.