Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centras?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Medienos granulės Nr. SUT-6 | UAB "Waltix" | 2026-08-14 | 2027-08-13 | 59 954 € | MVP |
| Elektra Nr. CPO393526 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 2026-07-28 | 2028-07-31 | 42 517 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas atsiskaitant mokėjimo kortele Nr. XI33-2026.03.03-2 | MAXIMA LT, UAB | 2026-03-03 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 14 630 € | MVP |
| Kuras Nr. 44499 | Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail | 2025-12-29 | 2027-12-31 | 10 000 € | MVP |
| Medienos granulės Nr. SUT-7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grasta" | 2025-10-03 | 2027-10-05 | 55 575 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas atsiskaitant mokėjimo kortele Nr. X133-2025.03.03-2 | MAXIMA LT, UAB | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 13 600 € | MVP |
| Medienos granulės Nr. 3 | UAB ANDETA | 2024-09-03 | 2025-09-03 | 21 905 € | MVP |
| Automobilis Nr. 4 | UAB "Tokvila" | 2024-09-03 | 2025-02-02 | 20 350 € | MVP |
| Langų gamyba ir sumontavimas Nr. FA240821-01 | UAB "Fasida" | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 11 500 € | MVP |
| Elektros energija Nr. CPO307433 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 2024-07-02 | 2026-08-01 | 34 078 € | MVP |
| Maisto produktų pirkimas Nr. X133-2024.02.26-1 | MAXIMA LT, UAB | 2024-02-26 | 2025-02-26 | 11 100 € | MVP |
| Patalpų remonto darbai Nr. 1 | Fizinis asmuo | 2024-02-12 | 2024-04-08 | 14 972 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.