Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai' viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai') viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Uždaroji akcinė bendrovė 'Pieno tyrimai'?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
| Pirkimo pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| Nuotekų siurblinių remontas | 2026-08-06 | 2026-08-24 | Pasibaigęs |
| Vienkartinių, apsauginių maišelių pirkimas | 2026-08-05 | 2026-08-24 | Pasibaigęs |
| Atsarginių dalių pirkimas | 2026-07-22 | 2026-08-31 | Pasibaigęs |
| Vienkartiniai plastikiniai indeliai pieno mėginiams | 2026-07-09 | 2026-08-12 | Pasibaigęs |
| Cheminių medžiagų pirkimas | 2026-06-02 | 2026-06-17 | Pasibaigęs |
| Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų | 2026-05-12 | 2026-05-20 | Pasibaigęs |
| Pašarų mėginių spektro analizės duomenų pateikimo, mikro/makro elementų nustatymo pašaruose ir duomenų perdavimo paslaugos | 2026-04-28 | 2026-05-13 | Pasibaigęs |
| Apskaitos programa Rivilė ir jos priežiūros paslaugos | 2026-04-13 | 2026-04-21 | Pasibaigęs |
| Apskaitos programa Rivilė ir jos priežiūros paslaugos | 2026-03-19 | 2026-03-31 | Pasibaigęs |
| Pieno mėginių konservantas | 2026-02-19 | 2026-03-03 | Pasibaigęs |
| Masės spektrometras | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Pasibaigęs |
| Cheminiai reagentai | 2025-12-01 | 2025-12-18 | Pasibaigęs |
| Konsultacijos pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rinkos konsultacija dėl lengvųjų automobilių pirkimo | 2026-10-08 | Liko 5 d. 2026-10-16 | Aktyvus |
| Rinkos konsultacija dėl pašarų mėginių spektro analizės duomenų pateikimo, mikro/makro elementų nustatymo pašaruose ir duomenų perdavimo paslaugos pirkimo | 2026-04-14 | 2026-04-21 | Pasibaigęs |
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorinės įrangos detalės Nr. 11P-26-43 | UAB "Vildoma" | 2026-09-16 | 2029-09-16 | 77 143 € | TSP |
| Laboratorinės įragos detalės Nr. 11P-26-45 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" | 2026-09-16 | 2029-09-16 | 12 632 € | TSP |
| Laboratorinės įrangos detalės Nr. 11P-26-44 | UAB "Elymus" | 2026-09-16 | 2029-09-16 | 279 211 € | TSP |
| Kuras iš degalinių Nr. 11P-26-42 | UAB "Lietuviškų degalinių tinklas" | 2026-09-03 | 2029-09-03 | 15 000 € | MVP |
| Nuotekų siurblinių remontas Nr. 11P-26-41 | UAB "Daistatus" | 2026-08-31 | 2027-01-01
Pranešti prieš pabaigą
| 104 320 € | MVP |
| Vienkartiniai plastikiniai indeliai Nr. 11P-26-40 | UAB "Plasteksus" | 2026-08-28 | 2029-08-31 | 555 463 € | TSP |
| Automobilių dujos Nr. 11P-26-39 | UAB "Viada LT" | 2026-08-10 | 2029-09-01 | 15 000 € | MVP |
| Medicinos įranga Nr. VD016719 | UAB "Vildoma" | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 10 342 € | MVPŽ |
| Cheminės medžiagos Nr. 11P-26-32 | UAB "Elymus" | 2026-07-14 | 2029-07-14 | 32 447 € | TSP |
| Patalpų nuoma Nr. 11P-26-29 | Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūnija | 2026-06-23 | 2030-06-22 | 15 000 € | MVP |
| Pašarų tyrimai Nr. 11P-26-23 | UAB "Elymus" | 2026-05-28 | 2027-05-31 | 145 200 € | TSP |
| Apskaitos programa Rivilė Nr. 11P-26-20 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ" | 2026-04-29 | 2027-05-30 | 84 700 € | MVP |
| Apskaitos programa Rivilė Nr. 11P-26-19 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVILĖ" | 2026-04-29 | 2027-05-30 | 84 700 € | MVP |
| Laboratorinė įranga Nr. 11P-26-18 | UAB "Elymus" | 2026-04-23 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 18 111 € | MVP |
| Judriojo telefono ryšio paslaugos Nr. 11P-26-17 | UAB "TELE2" | 2026-04-22 | 2028-05-01 | 12 100 € | MVP |
| Inžinerinių sistemų (daugiau nei vienos) priežiūros ir remonto paslaugos Nr. 11P-26-13 | UAB "Pastatų ūkio valdymas" | 2026-03-19 | 2028-04-01 | 58 512 € | PPS |
| Konservantas Sedupolas Nr. 11P-26-11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sedum" | 2026-03-13 | 2027-04-01
Pranešti prieš pabaigą
| 23 280 € | MVP |
| Elektros energija Nr. 11P-26-10 | UAB Elenger | 2026-03-02 | 2027-12-31 | 123 734 € | PPS |
| Patalpų nuoma Nr. 11P-26-09 | Fizinis asmuo | 2026-02-23 | 2029-02-28 | 10 000 € | MVP |
| Masės spektrofotometras Nr. 11P-26-07 | UAB "DIAMEDICA" | 2026-02-13 | 2027-02-13
Pranešti prieš pabaigą
| 176 171 € | TSP |
Rodoma 1–20 iš 82 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.