Įmonės kodas: 304911434
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Elektra Nr. CPO379545 | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 2026-04-24 | 37 386,16 € | MVP |
Elektros energijos viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VPS-2026/27 | Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus | 2026-04-22 | 31 483,21 € | PPS |
Elektra (383430, Elenger) Nr. CPO383430/SVP-44 | Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-02 | 30 947,99 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO380871/S2-60/26 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2026-03-20 | 1 032 848,32 € | PPS |
Gamtinės dujos (dėl akcizo pasikeitimo) Nr. 10-ST2-14 | Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 2026-03-20 | 350 000,00 € | SP |
Elektros energija Nr. 117-13/CPO377990 | Kauno technologijų mokymo centras | 2026-03-13 | 95 654,13 € | PPS |
Gamtinės dujos Nr. CPO378338 | Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ" | 2026-03-10 | 39 551,26 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO378010 | UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-03-09 | 89 462,80 € | PPS |
Elektros enegijos tiekimas Nr. CPO379192/18 | UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-03-05 | 120 401,51 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO379091/B2-54/26(12.28) | Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė | 2026-03-04 | 88 802,14 € | PPS |
Elektros energija Nr. 11P-26-10 | UAB Pieno tyrimai | 2026-03-02 | 123 734,00 € | PPS |
Elektros tiekimas Nr. CPO376704 | Bendrasis pagalbos centras | 2026-02-27 | 96 431,51 € | PPS |
Elektros energija Nr. PS-025/2026 | UAB VAATC | 2026-02-26 | 179 510,76 € | PPS |
Elektros energija Nr. CPO378586 | UAB AUKŠTAITIJOS VANDENYS | 2026-02-26 | 874 371,16 € | TSP |
Gamtinės dujos Nr. S1-38 | Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ | 2026-02-25 | 75 919,48 € | SP |
Elektra Nr. CPO377800 | Prienų globos namai | 2026-02-25 | 40 158,19 € | PPS |
Gamtinės dujos Nr. CPO376740 | Kauno Panemunės progimnazija | 2026-02-25 | 25 967,28 € | PPS |
elektra Nr. Nr.CPO376428 | UAB Kaišiadorių vandenys | 2026-02-24 | 221 021,60 € | TSP |
elektra Nr. F9-24 | Nacionalinis Kauno dramos teatras | 2026-02-24 | 55 168,73 € | MVP |
Elektros energija Nr. CPO377573/2026/A5-95 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | 2026-02-19 | 66 629,92 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.