Šiaulių sporto centras "Atžalynas" viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Šiaulių sporto centras "Atžalynas") viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Šiaulių sporto centras "Atžalynas"?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Automobilinių degalų tiekimas degalinėse Nr. CPO386873 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" | 2026-05-04 | 2028-05-04 | 18 318 € | MVP |
| Elektros energija Nr. 10963 | Enefit UAB | 2025-12-30 | 2029-02-01 | 15 000 € | MVP |
| Sportinių OPTIMIST klasės jachtų komplektai Nr. 119/2025 | Marinera, UAB | 2025-06-17 | 2025-10-17 | 30 250 € | MVP |
| Sportinės jachtos ILCA 6 pirkimo sutartis Nr. 117/2025 | Marinera, UAB | 2025-04-23 | 2026-04-22 | 11 000 € | MVP |
| Kelionių organizvimo paslaugos Nr. 113/2025 | UAB "BPC Travel" | 2025-03-19 | 2026-09-19 | 14 999 € | MVP |
| Fiksuotas mobilus internetas verslui Nr. US61124535-250306 | Telia Lietuva, AB | 2025-03-06 | 2029-03-05 | 10 000 € | MVP |
| Automobilinių degalų pirkimas Nr. CPO331592 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" | 2025-01-23 | 2026-01-31 | 12 992 € | MVP |
| Stiklo pluošto valtys (30272) Nr. 27 | IĮ "Visi reikalai" | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 15 000 € | MVPŽ |
| Įvairios detalės, tvirtinimo elementai Nr. 105/2024 | UAB "Boltera" | 2024-10-01 | 2027-09-30 | 10 000 € | MVP |
| Įvairūs dažai, lakai, gruntai ir mastikos Nr. P24-09-01 | KITI | 2024-09-24 | 2027-09-23 | 10 000 € | MVP |
| Apgyvendinimo paslauga Nr. 103/2024 | UAB "Pamario viešnagė" | 2024-09-16 | 2027-09-15 | 10 000 € | MVP |
| Elektros energijos pirkimas Nr. 49/2024 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 2024-08-14 | 2025-09-30 | 10 000 € | MVP |
| Atliekų tvarkymo paslauga Nr. 98/2024 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" | 2024-06-26 | 2027-06-25 | 10 000 € | MVP |
| Defibriliatorių aptarnavimo sutartis Nr. 97/2024 | UAB "Omnia vincit" | 2024-05-17 | 2034-05-16 | 10 000 € | MVP |
| Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų techninės priežiūros ir remonto paslaugos Nr. 20240506/1 | MB "Car clinic" | 2024-05-06 | 2026-05-05 | 10 000 € | MVP |
| Mobiliojo ryšio paskaugų teikimas Nr. SP080790 | Telia Lietuva, AB | 2024-04-24 | 2026-04-23 | 10 000 € | MVP |
| Automobilių degalai Nr. 87/2024 | UAB "Viada LT" | 2024-01-12 | 2026-01-31 | 10 000 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.