Lietuvos zoologijos sodas viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Lietuvos zoologijos sodas) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Lietuvos zoologijos sodas?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
| Pirkimo pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| LZS teritorijos paviršinio vandens tvarkymo darbai | 2026-10-01 | 2026-10-09 | Pasibaigęs |
| Kitos inžinerinės paskirties statinių Azijos ožių aptvaro statybos darbai | 2026-06-11 | 2026-06-29 | Pasibaigęs |
| Kitos inžinerinės paskirties statinių apuokų ir pelėdų voljero statybos darbai | 2026-06-10 | 2026-06-25 | Pasibaigęs |
| Elektromobilis keleivinis | 2026-04-10 | 2026-04-23 | Pasibaigęs |
| Patalpų valymo paslaugos | 2026-04-10 | 2026-04-24 | Pasibaigęs |
| Galvijų mėsa (Skelbiama apklausa) | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Pasibaigęs |
| Interaktyvios edukacinės erdvės įrengimas (Skelbiama apklausa) | 2025-12-03 | 2025-12-12 | Pasibaigęs |
| Konsultacijos pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| Daugiafunkcinis automobilinis šarnyrinis krautuvas su priedais | 2026-09-29 | 2026-10-05 | Pasibaigęs |
| Lietuvos zoologijos sodo teritorijos paviršinio vandens sutvarkymo (nusausinimo) darbai. | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Pasibaigęs |
| Pirkimo pavadinimas | Pirkimo būdas |
|---|---|
| Žalvarnio pastato ir voljerų statyba | Atviras konkursas |
| Galvijų mėsa | Atviras konkursas |
| Elektra | Atviras konkursas |
| Dujos | Atviras konkursas |
| Rangos darbų techninė priežiūra | Atviras konkursas |
| Zoologijos sodo pastato rangos darbai | Atviras konkursas |
| Uogos | Atviras konkursas |
| Kilimėlių keitimas | Atviras konkursas |
| Ožių voljero statinių statybos rangos darbai | Atviras konkursas |
| Žuvys | Skelbiama apklausa |
| Apuokų voljero statinių statybos rangos darbai | Atviras konkursas |
| Minkšti žaislai | Skelbiama apklausa |
| Elektromobilis keleivinis | Skelbiama apklausa |
| Naujo pastato ir lauko voljerų TD projektas | Atviras konkursas |
| Patalpų valymo paslaugos | Skelbiama apklausa |
| Salotos | Atviras konkursas |
| Vaisiai | Atviras konkursas |
| Apšvietimo įrenginiai | Skelbiama apklausa |
| Daržovės | Atviras konkursas |
| Vaisiai atogražų | Atviras konkursas |
Rodoma 1-20 iš 22 planuojamų pirkimų
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamtinės dujos Nr. CPO397886 / V10-217 | UAB Elenger | 2026-09-24 | 2028-01-30 | 17 326 € | PPS |
| Šaldyta žuvis zoologijos sodo gyvūnų maitinimui Nr. Nr. V10-212 | UAB "Jūros vėjas" | 2026-09-22 | 2027-10-31 | 17 000 € | MVP |
| Sušaldyti graužikai zoologijos sodo gyvūnų maitinimui Nr. Nr. V10-208 | Ūkininkas | 2026-09-17 | 2027-08-31 | 10 000 € | MVP |
| Vantos pašarinės Nr. V10 -192 | Ūkininkas | 2026-08-20 | 2027-02-28
Pranešti prieš pabaigą
| 15 000 € | MVP |
| Elektros energija Nr. CPO395776 / V10-191 | Enefit UAB | 2026-08-19 | 2027-09-30 | 217 711 € | PPS |
| Kitos inžinerinės paskirties statinių Azijos ožių aptvaro statybos darbai Nr. V10-188 | UAB "ARCHIS" | 2026-08-14 | 2027-02-28
Pranešti prieš pabaigą
| 196 163 € | TSP |
| Kitos inžinerinės paskirties statinių apuokų ir pelėdų voljero statybos darbai Nr. V10-180 | "DALEO", UAB | 2026-08-11 | 2027-02-28
Pranešti prieš pabaigą
| 415 846 € | TSP |
| Žolė ir šienas zoologijos sodo gyvūnų maitinimui Nr. Nr. V10-161 | Ūkininkas | 2026-07-10 | 2027-07-10 | 12 476 € | MVP |
| ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBAI Nr. Nr. V10-155 | UAB "ARCHIS" | 2026-07-02 | 2027-05-30 | 686 225 € | TSP |
| Lietuvos zoologijos sode pastatų patalpų valymo paslaugos Nr. Nr. V10 -111 | UAB "Rent-tex" | 2026-05-14 | 2027-06-30 | 84 000 € | MVP |
| Renginio „Šeimų atradimų festivalio“ viešinimas, reklamavimas ir organizavimas Nr. Nr. V10 -108 | Kauno Rotary klubas "Hansa" | 2026-05-13 | 2026-06-30 | 14 890 € | MVP |
| Lengvasis elektrinis automobilįs Nr. Nr. V10-94 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" | 2026-04-27 | 2026-05-30 | 28 070 € | MVP |
| Triušiai gyvūnų maitinimui Nr. Nr. V10-80 | Ūkininkas | 2026-04-13 | 2027-04-30 | 13 265 € | MVP |
| Elektromobilių įkrovimas Nr. V10 -48 | UAB "Ignitis" | 2026-03-18 | 2029-04-17 | 15 000 € | MVP |
| Šviežiai pjautų karklų ir blindžių šakos Nr. V10 -45 | Ūkininkas | 2026-03-16 | 2027-05-15 | 17 000 € | MVP |
| Higieninio popieriaus pirkimas su pristatymu Nr. V10 -18 (2026 m.) | Uždaroji akcinė bendrovė "Manjana" | 2026-02-17 | 2027-03-16
Pranešti prieš pabaigą
| 12 100 € | MVP |
| Galvijų mėsa (jautienos skerdiena) Nr. V10 -10 (2026 m.) | UAB "Baltic Meat Trading" | 2026-02-05 | 2027-03-05
Pranešti prieš pabaigą
| 81 000 € | MVP |
| Interaktyvios edukacinės erdvės projektavimo paslaugos su įrengimu. Nr. V10-220 | Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIMUM SOLUTION" | 2025-12-23 | 2026-09-22 | 23 898 € | MVP |
| Kuro pirkimas transporto priemonėms Nr. V10-215 | UAB "Viada LT" | 2025-12-16 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 12 000 € | MVP |
| Lengvasis elektrinis automobilis Nr. V10-208 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" | 2025-11-26 | 2026-06-25 | 43 772 € | MVP |
Rodoma 1–20 iš 76 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.