Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos vadovybė viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos vadovybė) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos vadovybė?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
| Pirkimo pavadinimas | Paskelbta | Terminas | Būsena |
|---|---|---|---|
| VoIP telefonas | 2026-10-07 | Liko 2 d. 2026-10-13 | Aktyvus |
| Kompiuterinė įranga | 2026-10-02 | 2026-10-07 | Pasibaigęs |
| VoIP telefonas | 2026-09-25 | 2026-10-01 | Pasibaigęs |
| NV ratinė platforma | 2026-09-23 | 2026-09-30 | Pasibaigęs |
| Paviljonų (Palapinių) nuoma | 2026-09-04 | 2026-09-11 | Pasibaigęs |
| Transportavimo dėžės 4U ir 5U | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Pasibaigęs |
| Mobili akustinė pertvara | 2026-09-02 | 2026-09-07 | Pasibaigęs |
| Automobilių nuoma | 2026-08-28 | 2026-09-03 | Pasibaigęs |
| VTC įranga | 2026-08-19 | 2026-08-27 | Pasibaigęs |
| Sulankstomi baldai | 2026-08-19 | 2026-08-27 | Pasibaigęs |
| VTC įranga | 2026-07-20 | 2026-07-27 | Pasibaigęs |
| 16 A elektros filtrai | 2026-07-14 | 2026-07-21 | Pasibaigęs |
| Automobilių nuoma | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Pasibaigęs |
| Baldai | 2026-06-04 | 2026-06-10 | Pasibaigęs |
| Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai | 2026-05-19 | 2026-05-25 | Pasibaigęs |
| Sandėliavimo konteinerių nuoma | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Pasibaigęs |
| Biuro konteinerių nuoma (skelbiama apklausa) | 2026-04-24 | 2026-04-30 | Pasibaigęs |
| Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Pasibaigęs |
| Interaktyvus ekranas (2) | 2026-04-21 | 2026-05-04 | Pasibaigęs |
| Nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai (Skelbiama apklausa) | 2026-04-15 | 2026-04-22 | Pasibaigęs |
Rodoma 1-20 iš 22 įrašų
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
| Pirkimo pavadinimas | Pirkimo būdas |
|---|---|
| Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | Neskelbiama apklausa |
| Įgarsinimo įrangos nuoma | Neskelbiama apklausa |
| Nuotoliniai mokymai | Neskelbiama apklausa |
| Bėgeliai | Neskelbiama apklausa |
| Techninė apžiūra | Neskelbiama apklausa |
| Sulankstomos lovos | Neskelbiama apklausa |
| Laminavimo aparatai | Neskelbiama apklausa |
| JAV karių ekspertinė parama (mokymas) | Neskelbiama apklausa |
| Sandėliavimo konteinerių nuoma | Skelbiama apklausa |
| Kompiuterių kursai | Skelbiama apklausa |
| Ginklų piramidės | Skelbiama apklausa |
| Lipdukai | Neskelbiama apklausa |
| Pašto paslauga | Neskelbiama apklausa |
| Užrašų knygelė | Neskelbiama apklausa |
| Pieno produktai | Neskelbiama apklausa |
| Dovanos ir apdovanojimai | Neskelbiama apklausa |
| Pertvarų nuoma | Neskelbiama apklausa |
| Kortelių dėklai | Neskelbiama apklausa |
| Maitinimo paslauga | Neskelbiama apklausa |
| Mokomieji seminarai | Skelbiama apklausa |
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Paviljonų (palapinių) nuoma Nr. PSR-39 | UAB 'NP grupė' | 2026-09-22 | 2026-11-22
Pranešti prieš pabaigą
| 26 015 € | MVP |
| PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (ADMINISTRACINIO TRANSPORTO NUOMA) Nr. PSR-38 | UAB "Olego transportas" | 2026-09-22 | 2027-09-22 | 45 738 € | MVP |
| VTC Įranga Nr. PSR-34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Santa Monica Networks" | 2026-09-02 | 2026-12-02
Pranešti prieš pabaigą
| 39 204 € | MVP |
| Sulankstomi baldai Nr. PSR-33 | UAB 'NP grupė' | 2026-09-02 | 2026-12-02
Pranešti prieš pabaigą
| 15 051 € | MVP |
| 16 A Elektros filtrai Nr. PSR-29 | UAB "Skidus" | 2026-07-22 | 2026-11-30
Pranešti prieš pabaigą
| 59 268 € | MVP |
| Nepertraukiami maitinimo šaltiniai Nr. PSR-18 | MB TechWave Solutions | 2026-06-18 | 2026-09-17 | 37 191 € | SP |
| Nepertraukiami maitinimo šaltiniai Nr. PSR-18 | MB TechWave Solutions | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 37 191 € | MVP |
| Biuro konteinerių nuoma Nr. PSR-13 | UAB TT Baltic | 2026-05-06 | 2027-06-01 | 84 600 € | MVP |
| Komutaciniai kabeliai Nr. PSR-12 | UAB "YE International" | 2026-04-24 | 2026-07-24 | 16 855 € | MVP |
| Mobilieji telefonai Nr. CPO-5875-7360 | UAB 'Bitė Lietuva' | 2026-04-09 | 2029-05-09 | 16 483 € | PPS |
| IP Telefonai Nr. PSR-6 | UAB "Kilobaitas" | 2026-03-18 | 2026-05-31 | 17 250 € | MVP |
| Autobusų nuoma Nr. PSR-5 | UAB 'Kautra' | 2026-03-02 | 2027-03-13
Pranešti prieš pabaigą
| 43 357 € | PPS |
| Mentorystės paslauga Nr. PSR-3 | Užsienio įmonė | 2026-02-27 | 2026-05-27 | 39 020 € | MVP |
| Ginklų piramidės Nr. PSR-2 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILDETA" | 2026-02-17 | 2026-05-31 | 21 136 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.