Klaipėdos regos ugdymo centras viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Klaipėdos regos ugdymo centras) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Klaipėdos regos ugdymo centras?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauko įrengimai žaidimo aikštelių dangos Nr. LDM/GJ121 | UAB Liejamų dangų meistrai | 2026-05-21 | 2026-09-19 | 11 000 € | MVP |
| Vasaros stovyklos paslaugos Nr. P-6 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2026-05-13 | 2026-07-11 | 13 200 € | MVP |
| Pieno produktai Nr. T-2862 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2026-02-05 | 2027-02-17
Pranešti prieš pabaigą
| 18 150 € | MVP |
| Javai bulvės,vaisiai bei riešutai Nr. 454 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2026-02-02 | 2028-02-08 | 18 150 € | MVP |
| Įvairūs maisto produktai Nr. 452 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2026-02-02 | 2028-02-08 | 18 150 € | MVP |
| sušaldyta žuvis Nr. 453 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2026-02-02 | 2028-02-08 | 18 150 € | MVP |
| Grūdų malūno produktai Nr. 451 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2026-02-02 | 2028-02-08 | 18 150 € | MVP |
| Vaisiai, daržovės, panašūs produktai Nr. 450 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2025-11-26 | 2027-11-30 | 18 150 € | MVP |
| Vaikų poilsio stovyklų paslaugos Nr. A9-160 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 15 000 € | MVP |
| Stovyklavičių paslaugos Nr. A9-158 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 15 000 € | MVP |
| Mėsa ir mėsos produktai Nr. 2025m.vasario 13d. | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | 2025-02-13 | 2027-02-13
Pranešti prieš pabaigą
| 18 150 € | MVP |
| pieno produktai Nr. T-2452 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 2025-02-10 | 2026-12-17
Pranešti prieš pabaigą
| 18 150 € | MVP |
| Stovyklaviečių paslaugos Nr. A9-428 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2024-05-21 | 2024-06-29 | 11 000 € | MVP |
| vaikų poilsio stovyklų paslaugos Nr. A9-425 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2024-05-21 | 2024-06-29 | 10 000 € | MVP |
| įvairūs maisto produktai Nr. 318 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2024-02-05 | 2026-02-08 | 13 120 € | MVP |
| Javai,bulvės daržovės Nr. 320 | Uždaroji akcinė bendrovė 'SOLVINGĖ' | 2024-02-05 | 2026-02-08 | 18 073 € | MVP |
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.