Įmonės kodas: 140946874
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai Nr. 472 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Volungėlė" | 2026-04-07 | 17 837,86 € | MVP |
Daržovių pirkimas Nr. F3-7 | Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis | 2026-04-01 | 13 561,34 € | MVP |
Vaisių pirkimas Nr. F3-6 | Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis | 2026-03-30 | 13 116,28 € | MVP |
ŽUVIS Nr. 465 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | 2026-03-25 | 11 578,30 € | MVP |
GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTAI, ALIEJUS Nr. 466 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | 2026-03-25 | 10 241,85 € | MVP |
VAISIAI Nr. 468 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | 2026-03-25 | 15 380,90 € | MVP |
DARŽOVĖS Nr. 469 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | 2026-03-25 | 17 775,31 € | MVP |
PERDIRBTI VAISIAI IR DARŽOVĖS, ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI Nr. 467 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas" | 2026-03-25 | 17 950,03 € | MVP |
ALIEJUS IR KIAUŠINIAI Nr. F2-6 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI Nr. F2-7 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
ŽUVIS Nr. F2-8 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
PERDIRBTOS IR KONSERVUOTOS DARŽOVĖS IR VAISIAI Nr. F2-9 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
BULVĖS Nr. F2-11 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
GRŪDŲ MALŪNO PRODUKTAI Nr. F2-5 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
VAISIAI, DARŽOVĖS IR PANAŠŪS PRODUKTAI Nr. F2-10 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 2026-03-10 | 18 137,90 € | MVP |
Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai Nr. F2-6 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-02 | 14 449,00 € | MVP |
vaisiai Nr. F2-7 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-02 | 11 329,40 € | MVP |
Daržovės Nr. F2-8 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-02 | 17 302,87 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai Nr. F2-9 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-02 | 11 843,04 € | MVP |
Įvairūs maisto produktai-Bakalėja Nr. F2-10 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2026-03-02 | 18 136,03 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.