Kaišiadorių kultūros centras viešieji pirkimai
Šios perkančiosios organizacijos (Kaišiadorių kultūros centras) viešųjų pirkimų duomenys šiame puslapyje pateikiami iš keturių šaltinių vienu metu:
- ·Vykdomi pirkimai: visi organizacijos paskelbti pirkimai; viršuje rodomi tie, į kuriuos dar galima teikti pasiūlymus.
- ·Planuojami pirkimai: pirkimai, kuriuos organizacija ketina paskelbti per artimiausius mėnesius.
- ·Rinkos konsultacijos: etapas, kuriame techninė specifikacija dar derinama ir tiekėjas gali pateikti pastabas.
- ·Sudarytos sutartys: istorinis sąrašas su laimėtojais, kainomis ir sutarčių pabaigos datomis.
Tai visas pirkimo ciklas nuo plano iki sutarties, sujungtas į vieną apžvalgą. CVP IS sistemoje šie duomenys pateikiami atskiruose skyriuose, todėl norėdami matyti visus keturis srautus turite atlikti kelias atskiras paieškas. Pirkimai.lt misija: užtikrinti, kad aktualių pirkimų gavimas būtų sistemingas, kad nepraleistumėte reikšmingų konkursų ir negautumėte nereikalingo triukšmo. Duomenys atnaujinami automatiškai pagal viešai prieinamą CVP IS informaciją.
Nenorite praleisti naujų pirkimų, kuriuos skelbia Kaišiadorių kultūros centras?
Gaukite pranešimus el. paštu, kai ši organizacija skelbia naujus konkursus.
Šiuo metu nėra vykdomų pirkimų.
Šis pirkėjas nėra skelbęs rinkos konsultacijų.
Šis pirkėjas neturi paskelbtų planuojamų pirkimų.
Apie rodomas sutartis
Čia rodomos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
| Objektas | Tiekėjas | Sudarymo data | Galiojimo data Sutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
| Surenkamos scenos nuoma (birželio 6-7 d.) Nr. 20260514 | UAB "MUZIKOS SERVISAS" | 2026-06-01 | 2026-07-06 | 16 900 € | MVP |
| Surenkamos lauko scenos nuomos su įgarsinimo paslaugomis Nr. SUT-36 | MB "Jakelio media" | 2026-05-27 | 2026-12-31
Pranešti prieš pabaigą
| 29 796 € | MVP |
| Garso aparatūra Nr. 135664 | Thomann GmbH | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 12 058 € | MVPŽ |
| Kalėdinių dekoracijų nuomos sutartis Nr. SUT-64 | UAB "ADAM Decolight" | 2025-11-28 | 2026-01-10 | 16 940 € | MVP |
| Kalėdinės eglės bei miesto aikštės kalėdinio puošimo paslaugų sutartis Nr. SUT-65 | MB "Švytėjimo fabrikas" | 2025-11-28 | 2026-02-14 | 13 020 € | MVP |
| Įrangos ir inventoriaus nuomos sutartis Nr. 1038 | UAB 'NP grupė' | 2025-11-18 | 2026-02-11 | 13 663 € | MVP |
| Mobilios lauko čiuožyklos su šaldymo įranga nuoma Nr. SUT-60 | UAB "Šaltoji banga" | 2025-11-14 | 2026-02-10 | 48 400 € | MVP |
| Bilietų pardavimo sistemos programinės įrangos nuomos paslaugos Nr. 250918/1 | UAB "IT Solutions" | 2025-09-18 | 2026-09-17 | 12 100 € | MVP |
| Koncerto programos organizavimo paslauga (J.MIlius) Nr. SUT-36 | UAB "Promostar" | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 10 285 € | MVP |
| Scenos ir garso įrangos nuoma Nr. 20250513 | UAB "MUZIKOS SERVISAS" | 2025-05-13 | 2025-06-30 | 16 900 € | MVP |
| Scenos nuoma Nr. SUT-21 | Fizinis asmuo | 2025-04-25 | 2025-09-10 | 13 552 € | MVP |
| Elektros tiekimo sutartis Nr. CPO330331 | "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 2025-01-17 | 2028-01-31 | 40 163 € | MVP |
| Įrangos nuoma su pristatymu Nr. Žodinė | UAB 'NP grupė' | 2024-12-18 | 2025-01-17 | 13 171 € | MVPŽ |
| Kalėdinių dekoracijų nuoma Nr. 2024/02-02 / S-69 | UAB "ADAM Decolight" | 2024-11-29 | 2025-01-10 | 14 455 € | MVP |
| Mobilios ledo čiuožyklos su šaldymo įranga nuomos pirkimo sutartis Nr. S-68 | UAB "Šaltoji banga" | 2024-11-28 | 2025-02-28 | 46 077 € | MVP |
| Projektorius Nr. Žodinė | Uždaroji akcinė bendrovė "SCENOS TECHNINIS SERVISAS" | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 10 770 € | MVPŽ |
| Skulptorių plenero organizavimo Nr. S-55 | Fizinis asmuo | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 10 500 € | MVP |
| Degalai automobiliui Nr. Nr.271 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI" | 2024-08-22 | 2026-08-21 | 11 140 € | MVP |
| atlikėjo koncertas Nr. KIP20240612 | VšĮ "Kūrybinių industrijų projektai" | 2024-06-12 | 2024-07-30 | 12 000 € | MVP |
| įrangos nuoma Nr. Žodinė sutartis | UAB 'NP grupė' | 2024-06-04 | 2024-07-03 | 10 097 € | MVPŽ |
Rodoma 1–20 iš 21 sutarčių
Informacija surinkta iš viešai prieinamų CVP IS duomenų pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Duomenys atnaujinami automatiškai; galimi vėlavimai. Oficialūs skelbimai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje.