Įmonės kodas: 300136957
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 48, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga Nr. CPO-6567-8149-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 451 117,00 € | PPS |
Daugiabučio gyvenamojo namo Saulėtekio tak. 16, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga Nr. CPO-6633-8121-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 603 655,54 € | PPS |
Daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g.21, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga Nr. CPO-6630-8145-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 215 777,77 € | PPS |
Daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g.13, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga Nr. CPO-6614-8146-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 422 777,77 € | PPS |
Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų 61, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimo paslauga Nr. CPO-6608-8147-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 2 213 555,55 € | PPS |
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Nr. CPO-6633-8121-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 603 655,54 € | PPS |
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Nr. CPO-6630-8145-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 215 777,77 € | PPS |
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Nr. CPO-6614-8146-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 422 777,77 € | PPS |
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Nr. CPO-6608-8147-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 2 213 555,55 € | PPS |
Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai Nr. CPO-6567-8149-1 | UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS | 2026-04-27 | 1 451 117,00 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.