Įmonės kodas: 300536727
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
CPO384971/S-2026-68 Valymo paslaugos Vilniuje, Švitrigailos g. 11E, Kauno g. 34 Nr. CPO384971/S-2026-68 | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-04-27 | 90 750,00 € | PPS |
SUSITARIMAS DĖL 2025 M. KOVO 24 D. VIEŠOJO PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO336168 /VP-S-57 PRATĘSIMO Nr. VP-S-87 | Mykolo Romerio universitetas | 2026-03-31 | 207 362,02 € | SP |
PIRKIMO SUTARTIS CPO380415 (Valymo paslaugos Kelmės raj. PK) Nr. CPO380415/86-ST2-16 | Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 2026-03-23 | 40 000,00 € | PPS |
Valymo paslaugos (Šiaulių teritorinis skyrius) Nr. Vš-12 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2026-03-04 | 19 211,94 € | SP |
Skuodo rajono savivaldybės administracinio pastato Vilniaus g. 13, Skuode, valymo paslaugos Nr. VP5-34 | Skuodo rajono savivaldybės administracija | 2026-03-03 | 25 145,21 € | PPS |
SUSITARIMAS DĖL 2026 M. VASARIO 24 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS9-9/CPO375487 PAKEITIMO Nr. SUS-5 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 2026-03-03 | 129 591,22 € | SP |
Biurų valymo paslaugos Nr. LIZ260200010 | Vilniaus kolegija | 2026-02-28 | 17 207,66 € | MVPŽ |
Valymo paslaugos Nr. VPS9-9 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 2026-02-23 | 129 591,22 € | PPS |
Valymo paslaugos Nr. F1-0-34 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-02-19 | 65 000,00 € | SP |
Valymo paslaugos Nr. F1-0-33 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-02-19 | 55 000,00 € | SP |
Valymo paslaugos, VĮAC Nr. U-82 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-02-13 | 974 277,23 € | MVP |
Valymo paslaugos, medicina Nr. CPO373324/PP-5 | Lietuvos sporto centras | 2026-01-30 | 72 464,96 € | PPS |
Valymo paslaugos_Visoriai_2025 Nr. 10205/2025/TVPC Nr. (5.74 Mr) SU-4340 | Vilniaus universitetas | 2026-01-23 | 394 500,00 € | PPS |
Valymo paslaugos Šilo g. 5a, Vilnius Nr. U-46 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-01-19 | 83 684,12 € | SP |
Valymo paslaugos BC Šiauliai ir Alytus Nr. SUT1-4-(14.4 Mr)2026 | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra | 2026-01-14 | 13 000,00 € | SP |
Valymo paslaugos (Šiaulių teritorinis skyrius) Nr. Vš-5 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2026-01-14 | 19 211,94 € | SP |
Valymo paslaugos Nr. S-1 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 2026-01-14 | 56 587,69 € | SP |
Patalpų valymas ir priežiųra, Savanorių g. 5, Pakruojis Nr. U-36 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-01-14 | 53 577,63 € | SP |
Litgrid AB Šiaurės regiono patalpų valymo paslaugos Nr. 26VP-SUT-1 | LITGRID AB | 2026-01-07 | 88 330,00 € | PPS |
Valymo paslaugos Nr. S-29175 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2026-01-06 | 157 300,00 € | SP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.