Įmonės kodas: 166779286
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Maisto produktai (Paukštiena) Nr. ŽIL26/03 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-04-28 | 16 058,40 € | MVP |
Maisto produktai (Mėsa) Nr. ŽIL26/04 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-04-28 | 17 572,70 € | MVP |
Mėsa ir mėsos produktai Nr. CPO385181-23231 | Klaipėdos turizmo mokykla | 2026-04-27 | 14 386,30 € | PPS |
Kiaulienos ir jautienos mėsa Nr. 2026/04/16M | Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė" | 2026-04-16 | 18 150,00 € | MVP |
Mėsa ir mėsos gaminiai Nr. PPS-11 | Biudžetinė įstaiga "Vilniaus Lakštingalos namai" | 2026-04-13 | 18 150,00 € | MVP |
Gyvūninės kilmės produktai Nr. VP-446 | Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-04-09 | 10 815,80 € | MVP |
Šviežios paukštienos, kalakutienos produktai Nr. 2026-03-25/1 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas" | 2026-03-25 | 11 124,00 € | MVP |
Mėsa ir mėsos gaminių produktai Nr. 2026-03-25/2 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Dobiliukas" | 2026-03-25 | 11 420,00 € | MVP |
Mėsa: kiauliena, jautiena Nr. BG-2026/10 | Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras | 2026-03-03 | 18 120,00 € | MVP |
Jautienos mėsa Nr. 510 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Pušaitė" | 2026-02-27 | 12 078,50 € | MVP |
Šviežia paukštiena Nr. F9-4 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | 2026-02-23 | 18 124,83 € | MVP |
Mėsos ir mėsos produktų pirkimas Nr. VP5-171 | Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras | 2026-02-18 | 10 463,60 € | MVP |
UAB " VIGESTA Nr. 6 | Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis | 2026-02-02 | 17 310,30 € | MVP |
Kalakutiena Nr. 26/01/23-KA | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2026-01-23 | 18 148,79 € | MVP |
Kiauliena Nr. 26/01/23-KI | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2026-01-23 | 18 148,79 € | MVP |
Vištiena Nr. 26/01/23-VI | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2026-01-23 | 18 148,79 € | MVP |
Maisto produktai (Mėsa) Nr. ŽIL24/08 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-01-22 | 17 890,40 € | SP |
Maisto produktai (Paukštiena) Nr. ŽIL24/09 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2026-01-22 | 15 014,80 € | SP |
Šviežia paukštiena Nr. 2026/01/19P | Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė" | 2026-01-19 | 18 150,00 € | MVP |
Mėsa Nr. 26-01 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Alksniukas" | 2026-01-12 | 18 135,48 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.