Įmonės kodas: 133752253
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Mobilieji telefonai Nr. CPO-6824-8834 | Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas | 2026-05-04 | 10 011,54 € | PPS |
Administracijos ir seniūnijų darbo vietų kompiuteriai Nr. S1-137 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2026-04-29 | 13 968,24 € | PPS |
Nešiojami kompiuteriai Nr. CPO383806/Vš-21 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2026-04-15 | 27 468,21 € | PPS |
USB laikmenos (12413) Nr. CPO382544 / 26-C-1287 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-04-10 | 20 793,85 € | PPS |
STACIONARIEJI KOMPIUTERIAI CPO382944 Nr. VP2026/86 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | 2026-04-10 | 15 179,45 € | PPS |
Pirkimo sutartis NR. CPO383539 - KOMPIUTERIŲ PIRKIMO SUTARTIS (1 DALIS) Nr. A62-194/26 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2026-04-10 | 28 241,40 € | PPS |
Nešiojami kompiuteriai su dviem papildomais monitoriais Nr. 6F-50 (2026) | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba | 2026-04-10 | 44 887,50 € | TSP |
2026 m. A9-146 Planšetiniai kompiuteriai (CPO382145) Nr. CPO382145 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2026-04-03 | 12 382,66 € | PPS |
Nešiojamieji kompiuteriai Nr. CPO382411/ES1-19 | Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra | 2026-04-02 | 19 679,44 € | PPS |
Stacionarūs kompiuteriai Nr. CPO381486/E-V26-53 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 2026-04-02 | 14 321,56 € | PPS |
Planšetiniai kompiuteriai Nr. CPO382206 | Kauno Palemono gimnazija | 2026-04-02 | 23 353,00 € | PPS |
Nešiojami kompiuteriai Nr. J9-1219 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2026-04-02 | 26 467,54 € | PPS |
Kompiuteriai Nr. F4-8(4.34.) | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 2026-03-31 | 18 727,17 € | PPS |
Nešiojami kompiuteriai Nr. CPO382009/2026-(1.8)-60 | Respublikinis priklausomybės ligų centras | 2026-03-31 | 22 596,75 € | PPS |
Staliniai kompiuteriai Nr. INP1105672 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 2026-03-30 | 11 906,40 € | MVPŽ |
Mobilieji telefonai Nr. CPO379985 / SR-19 | Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 2026-03-27 | 11 589,62 € | PPS |
Stacionarių kompiuterių pirkimas Nr. CPO381794 | Šiaulių valstybinė kolegija | 2026-03-27 | 16 978,72 € | PPS |
AUKŠTESNĖS KLASĖS STACIONARIEJI KOMPIUTERIAI CPO379189 Nr. VP2026/75 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | 2026-03-26 | 30 346,80 € | PPS |
Kompiuteriai (ALL-IN-ONE) Nr. SUT-48/2026 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 2026-03-25 | 28 120,40 € | MVP |
Nešiojamieji kompiuteriai (CPO382195) Nr. 1T-48 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2026-03-25 | 15 826,80 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.