Įmonės kodas: 149562782
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Higieninis popierius Nr. CPO386899/SL-26-28 | Viešoji įstaiga Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 2026-04-29 | 10 018,00 € | PPS |
Higienos prekių pirkimo sutartis Nr. S-26-153 | UAB Kauno autobusai | 2026-04-29 | 24 200,00 € | MVP |
Higienos prekės, popieriniai rankšluoščiai, tualetinis popierius, valymo priemonės Nr. SUT-24/2026 | Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija | 2026-04-27 | 18 150,00 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Valymo priemonės Nr. SR-62/2026 | Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 2026-04-23 | 12 100,00 € | MVP |
Prekių pirkimo - pardavimo sutartis dėl valymo priemonių Nr. 19/2026-37 Nr. 19/2026-37 | Padvarių socialinės globos namai | 2026-04-21 | 13 047,57 € | MVP |
Prekių pirkimo - pardavimo sutartis dėl asmens higienos gaminių Nr. 19/2026-36 Nr. 19/2026-36 | Padvarių socialinės globos namai | 2026-04-20 | 16 511,88 € | MVP |
Valikliai ir poliravimo priemonės Nr. 1-106 | Panevėžio „Žemynos“ progimnazija | 2026-04-09 | 14 900,00 € | MVP |
SUSITARIMAS DĖL 2025 M. BALANDŽIO 15 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO341291/ST-147 PRATĘSIMO Nr. ST-179/2026 | Lietuvos kalėjimų tarnyba | 2026-04-08 | 264 640,55 € | SP |
Higienos gaminių, valymo priemonių ir kitų prekių pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VP9 | Tauragės šeimos gerovės centras | 2026-04-07 | 18 150,00 € | MVP |
Biuro reikmenys Nr. CPO-6458-7710 | UAB Jonavos paslaugos | 2026-04-07 | 15 325,86 € | PPS |
Asmens higienos gaminiai Nr. KOS_AHG-26/04/01 | Jonavos globos namai | 2026-03-30 | 14 016,64 € | MVP |
Plovimo ir valymo priemonės Nr. KOS_PV-26/04/01 | Jonavos globos namai | 2026-03-30 | 13 315,67 € | MVP |
Biuro reikmenys Nr. CPO-5902-7100 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-03-26 | 53 196,92 € | PPS |
Biuro reikmenys Nr. CPO-6097-6763 | Aknystos socialinės globos namai | 2026-03-23 | 27 920,75 € | PPS |
Cheminės ir kitos valymo prekės Nr. PS-23 | Utenos daugiafunkcis sporto centras | 2026-03-23 | 18 150,00 € | MVP |
Skalbyklos reikmenys Nr. 153 | Strūnos socialinės globos namai | 2026-03-16 | 11 489,63 € | MVP |
CPO378852 PLOVIMO IR VALYMO PRIEMONĖS Nr. CPO378852/U-84-(2026) | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2026-03-09 | 36 204,77 € | PPS |
Higienos reikmenys Nr. SUT.VP-2615 | Rokiškio profesinio mokymo centras | 2026-03-09 | 18 000,00 € | MVP |
Valikliai, poliravimo priemonės Nr. U-114 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-02-26 | 53 578,92 € | PPS |
Susitarimas Nr. S1-42/26 dėl 2025 m. rugsėjo 22 d. pagrindinės sutarties (kancialiarinės, buities ir elektros prekės) Nr. CPO355540/S2-136/25 nenurodytų prekių pirkimo Nr. S1-42/26 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2026-02-23 | 35 699,25 € | SP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.