Įmonės kodas: 110801759
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Panevėžio miesto Ramygalos gatvės dalies (nuo Nemuno g. iki miesto ribos) kapitalinio remonto darbai Nr. 22-1006 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2026-04-08 | 2 697 617,33 € | PPS |
Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 59,00 iki 64,332 rekonstravimas Nr. S-25-261 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-03 | 14 516 847,61 € | SP |
Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimas Nr. S-1148 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-01 | 32 402 786,46 € | SP |
Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 108,906 iki 111,446 km dešinės pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas Nr. S-26-353 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-30 | 1 649 796,87 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimas, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus Nr. S-26-352 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-30 | 2 784 750,93 € | SP |
Magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruožo nuo 72,964 iki 75,195 km dešinės pusės paprastasis remontas Nr. S-26-273 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-25 | 1 893 575,59 € | TSP |
alstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai ruožo nuo 28,169 km iki 36,056 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas Nr. S-26-51 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-27 | 8 989 132,83 € | SP |
VANDENS NUOTEKŲ NUVEDIMO NUO TERITORIJOS IR STATINIŲ (PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K.) III, IV, V STATYBOS DARBŲ ETAPŲ, SISTEMOS REKONSTRAVIMO DARBAI Nr. 16S-21 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 2026-02-25 | 3 855 901,13 € | TSP |
Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ Nr. S-26-210 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-24 | 7 532 764,42 € | TSP |
Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ Nr. S-26-210 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-24 | 7 532 764,42 € | SP |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinis remontas Nr. S-26-123 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-17 | 4 044 979,95 € | TSP |
Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 108,906 iki 111,446 km dešinės pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas Nr. S-26-111 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-09 | 1 649 796,87 € | PPS |
Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 8-11, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k. Pabarės sen., projektavimo paslaugos ir statybos darbai Nr. 16S-16 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 2026-02-06 | 2 167 582,01 € | SP |
Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės lauko stovyklai) Kazlų rūdos sav., Kazlų rūdos sen., Gulioniškės k. statybos projekto parengimo ir statybos rangos darbų pirkimas Nr. 16S-15 | Infrastruktūros valdymo agentūra | 2026-02-03 | 7 863 994,76 € | SP |
Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 28,40 iki 39,207 km rekonstravimas Nr. S-1148 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-01-27 | 32 402 786,46 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 119 Molėtai–Anykščiai ruožo nuo 28,169 km iki 36,056 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas Nr. S-26-51 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-01-22 | 8 989 132,83 € | TSP |
Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą, rangos darbai Nr. 22-159 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2026-01-20 | 2 224 933,48 € | PPS |
Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 156,600 km, poilsio aikštelės, dešinėje pusėje, kapitalinis remontas Nr. S-25-1473 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-01-07 | 1 426 149,56 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.