Įmonės kodas: 110781452
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. HRH11700 | Lietuvos nacionalinis muziejus | 2026-04-29 | 29 980,29 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. SRP11672 | Lietuvos nacionalinis muziejus | 2026-04-28 | 15 472,26 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. YCO11663 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2026-04-27 | 10 568,05 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. BXN11621 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | 2026-04-24 | 12 606,90 € | PPS |
Kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos Nr. PS-15 | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas | 2026-04-23 | 14 710,00 € | MVP |
Skrydžiai, kelionės draudimo ir apgyvendinimo paslaugos Lyderystės stažuotei Nyderlanduose Nr. UPU11625 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-04-23 | 15 131,40 € | MVP |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. UPU11625 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2026-04-23 | 15 131,40 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. ESX11509 | Viešojo valdymo agentūra | 2026-04-15 | 10 742,90 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. GJK11496 | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba | 2026-04-14 | 11 246,90 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. MHR11333 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2026-03-31 | 25 556,90 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. RLY11155 | Klaipėdos universitetas | 2026-03-19 | 11 644,60 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. IHK11173 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 2026-03-19 | 16 783,62 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. NDY11051 | Viešojo valdymo agentūra | 2026-03-12 | 14 306,90 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. MCC10977 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2026-03-09 | 18 781,62 € | PPS |
Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos Nr. AX1270849-01 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | 2026-03-09 | 11 136,36 € | MVPŽ |
Apgyvendinimo viešbutyje, maitinimo ir pavėžėjimo paslaugos Nr. D5-16 | Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | 2026-03-05 | 13 500,00 € | MVP |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. ALH10887 | Koncertinė įstaiga valstybinis choras 'Vilnius' | 2026-03-04 | 10 749,30 € | PPS |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. KEA10788 | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 2026-02-26 | 32 315,78 € | PPS |
Šaliųsusitarimas dėl kelionių organizavimo paslaugų pagrindinės sutarties Nr. 7CTJGD pakeitimo Nr. 2 | Viešoji įstaiga Ekoagros | 2026-02-25 | 19 747,58 € | SP |
CPO LT kelionių portale Užsakovo pasirinktos ir Tiekėjo pagal Pagrindinę sutartį teikiamos kelionių organizavimo paslaugos Nr. BNA10759 | Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokykla | 2026-02-24 | 13 379,90 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.