Unifiedpost, UAB - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 111629419
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias Unifiedpost, UAB yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(55)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 64-175 | UAB Komunalinių paslaugų centras | 2026-09-28 | 2027-10-01 | 138 904,37 € | TSP |
Nr. V-2026-44 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS" | 2026-06-08 | 2028-06-08 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. VPS-2026-17 | SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius | 2026-06-03 | 2028-06-03 | 380 000,00 € | TSP |
Nr. VPS-2026-15 | SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius | 2026-05-07 | 2026-07-07 | 170 768,87 € | SP |
Nr. VSUT-2026-85 | UAB "Ignitis" | 2026-04-24 | 2027-05-01 | 24 200,00 € | MVP |
Nr. 2026-04-13/01\S-146 | Viešoji įstaiga "Klaipėdos butai" | 2026-04-13 | 2028-04-14 | 10 285,00 € | MVP |
Nr. VPS-2026-7 | SĮ Vilniaus atliekų sistemos administratorius | 2026-04-09 | 2026-06-07 | 170 768,87 € | SP |
Nr. 5-111 | Visagino savivaldybės administracija | 2026-03-03 | 2028-04-17 | 54 450,00 € | SP |
Nr. SUT26-P-52 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-03-01 | 2028-04-01 | 761 017,40 € | TSP |
Nr. S-21 | VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS | 2026-02-04 | 2027-03-03Pranešti prieš pabaigą | 135 520,00 € | TSP |
Nr. J-43 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2026-02-03 | 2027-02-03Pranešti prieš pabaigą | 18 000,00 € | MVP |
Nr. 26-4.34/1 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2026-01-07 | 2027-01-26Pranešti prieš pabaigą | 150 378,20 € | SP |
Nr. VP1-434(3.67E)2025 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2025-12-19 | 2027-02-18Pranešti prieš pabaigą | 42 350,00 € | TSP |
Nr. SUTL-856 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" | 2025-12-03 | 2028-12-02 | 145 200,00 € | TSP |
Nr. R-04E-693-2025 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 2025-11-07 | 2027-06-07 | 100 437,26 € | TSP |
Nr. R-04E-585-2025 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 2025-09-30 | 2026-06-08 | 12 100,00 € | MVP |
Nr. 25-60-AS | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 2025-08-28 | 2027-02-27Pranešti prieš pabaigą | 43 985,19 € | TSP |
Nr. VSUT-2025-154 | UAB "Ignitis" | 2025-08-11 | 2026-09-01 | 24 200,00 € | MVP |
Nr. 5.28-25/65 | Savivaldybės įmonė 'Vilniaus miesto būstas' | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 14 520,00 € | MVP |
Nr. Mr-KE-2025-107-866 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 2025-07-08 | 2027-07-08 | 14 520,00 € | MVP |
2026-09-282027-10-01138 904,37 €
2026-06-082028-06-0818 150,00 €
2026-06-032028-06-03380 000,00 €
2026-05-072026-07-07170 768,87 €
2026-04-242027-05-0124 200,00 €
2026-04-132028-04-1410 285,00 €
2026-04-092026-06-07170 768,87 €
2026-03-032028-04-1754 450,00 €
2026-03-012028-04-01761 017,40 €
2026-02-042027-03-03135 520,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-02-032027-02-0318 000,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-01-072027-01-26150 378,20 €
Pranešti prieš pabaigą2025-12-192027-02-1842 350,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-12-032028-12-02145 200,00 €
2025-11-072027-06-07100 437,26 €
2025-09-302026-06-0812 100,00 €
2025-08-282027-02-2743 985,19 €
Pranešti prieš pabaigą2025-08-112026-09-0124 200,00 €
2025-08-012026-07-3114 520,00 €
2025-07-082027-07-0814 520,00 €
Puslapis 1 iš 3