UADBB "Rizikos cesija" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 126231645
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UADBB "Rizikos cesija" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(7)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 8-101 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys" | 2026-07-08 | 2029-07-08 | 10 890,00 € | MVP |
Nr. DRAUD-1(6.64.1) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2026-02-17 | 2027-02-17Pranešti prieš pabaigą | 18 150,00 € | MVP |
Nr. SUT26-P-6 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-01-09 | 2029-02-09 | 305 081,10 € | TSP |
Nr. D1-630 | Prienų rajono savivaldybės administracija | 2025-09-25 | 2026-09-24 | 12 500,00 € | MVP |
Nr. DRAUD-1(6.64.1) | UAB ,,Jonavos šilumos tinklai' | 2025-02-04 | 2026-02-03 | 18 150,00 € | MVP |
Nr. SŽ-88 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2025-01-27 | 2028-03-01 | 10 000,00 € | MVP |
Nr. 00006481-9 | UAB Biržų autobusų parkas | 2024-04-10 | 2025-04-14 | 19 170,00 € | MVP |
2026-07-082029-07-0810 890,00 €
2026-02-172027-02-1718 150,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-01-092029-02-09305 081,10 €
2025-09-252026-09-2412 500,00 €
2025-01-272028-03-0110 000,00 €