UAB "Vilniaus BDT" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 125722762
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Vilniaus BDT" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(88)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. PStS-89(13.95E)/2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-09-02 | 2026-11-02Pranešti prieš pabaigą | 54 320,65 € | SP |
Nr. PStS-87(13.95E) | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-08-26 | 2026-12-31Pranešti prieš pabaigą | 1 250 472,67 € | SP |
Nr. PSt-263(13.95E)/2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-08-19 | 2027-09-20 | 60 379,00 € | PPS |
Nr. PSt-264(13.95E)2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-08-19 | 2027-09-20 | 46 948,00 € | PPS |
Nr. PSt-262(13.95E)/2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-08-19 | 2027-08-08 | 240 548,00 € | PPS |
Nr. 5-426 | Visagino savivaldybės administracija | 2026-08-10 | 2029-09-09 | 71 196,40 € | TSP |
Nr. SUT-313 | UAB "Utenos šilumos tinklai" | 2026-07-03 | 2026-09-10 | 58 789,06 € | SP |
Nr. VBDT04604 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 14 979,80 € | MVPŽ |
Nr. 48-D.2026/299 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 2026-06-29 | 2029-07-06 | 3 146 000,00 € | SP |
Nr. SIP-79/2026 | AB "LTG Infra" | 2026-06-29 | 2027-03-26Pranešti prieš pabaigą | 247 612,94 € | SP |
Nr. U-359 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-06-16 | 2026-08-15 | 17 484,50 € | MVP |
Nr. S1-702 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 2026-06-09 | 2027-01-08Pranešti prieš pabaigą | 139 755,00 € | MVP |
Nr. (3.2.1.E)-ST-141 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2026-06-08 | 2026-09-07 | 30 129,00 € | PPS |
Nr. SUT-268 | UAB "Utenos šilumos tinklai" | 2026-06-02 | 2026-08-03 | 58 789,06 € | MVP |
Nr. PSt-155(13.94E)/2026 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-05-28 | 2027-03-09Pranešti prieš pabaigą | 71 390,00 € | PPS |
Nr. PStS-46(13.68E) | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 892 471,80 € | SP |
Nr. PStS-44 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 1 239 040,00 € | SP |
Nr. PStS-45 | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 2026-05-13 | 2026-08-14 | 1 553 295,15 € | SP |
Nr. 48-D.2026/193 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 2026-05-06 | 2029-07-06 | 314 600,00 € | TSP |
Nr. (3.2.1.E)-ST-77 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" | 2026-04-23 | 2026-09-22 | 18 150,00 € | MVP |
2026-09-022026-11-0254 320,65 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-262026-12-311 250 472,67 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-192027-09-2060 379,00 €
2026-08-192027-09-2046 948,00 €
2026-08-192027-08-08240 548,00 €
2026-07-032026-09-1058 789,06 €
2026-06-292029-07-063 146 000,00 €
2026-06-292027-03-26247 612,94 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-162026-08-1517 484,50 €
2026-06-092027-01-08139 755,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-082026-09-0730 129,00 €
2026-05-282027-03-0971 390,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-152026-06-23892 471,80 €
2026-05-132026-07-231 239 040,00 €
2026-05-132026-08-141 553 295,15 €
2026-05-062029-07-06314 600,00 €
2026-04-232026-09-2218 150,00 €
Puslapis 1 iš 5