Įmonės kodas: 305289501
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių pirkimas- pardavimas Nr. 12 | Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" | 2026-02-13 | 52 366,60 € | MVP |
LEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ŠALTINIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SŽ-241 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-02-12 | 21 207,66 € | PPS |
Elektros energija Nr. SUT-11 | Šiaulių "Rasos" progimnazija | 2026-02-12 | 13 377,14 € | PPS |
ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ ŠALTINIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SŽ-239 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2026-02-12 | 20 391,98 € | TSP |
Elektros energija iš atsinaujinančių šaltinių 2026m. Nr. 2026-10 | Kompleksinių paslaugų namai "Alka" | 2026-02-12 | 13 306,99 € | TSP |
elektros energija Nr. 202602 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 2026-02-10 | 15 334,77 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.