Įmonės kodas: 306495664
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Sveikas maistas" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba kreipiasi į tiekėjus apklausa neskelbiamu būdu. Norėdami dalyvauti — susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO386721 | Panevėžio "Ąžuolo" progimnazija | 2026-05-13 | 2029-07-06 | 847 000,00 € | PPS |
Nr. CPO375753 | Klaipėdos 'Santarvės' progimnazija | 2026-02-18 | 2027-06-30 | 360 000,00 € | PPS |
Nr. CPO358439 | Kauno Pilėnų progimnazija | 2026-01-29 | 2028-12-24 | 1 034 428,87 € | SP |
Nr. 1 | Panevėžio pradinė mokykla | 2025-12-31 | 2027-07-31 | 283 451,45 € | SP |
Nr. CPO358439 | Kauno Pilėnų progimnazija | 2025-12-11 | 2028-12-24 | 1 034 428,87 € | SP |
Nr. CPO358439 | Kauno Pilėnų progimnazija | 2025-11-24 | 2028-12-24 | 1 034 428,87 € | PPS |
Nr. CPO357240 | Kauno "Paparčio" pradinė mokykla | 2025-09-18 | 2028-09-17 | 435 000,00 € | MVP |
Nr. Nr.CPO353717 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | 2025-08-11 | 2028-08-11 | 492 047,24 € | TSP |
Nr. CPO351437 | Vilniaus Vydūno progimnazija | 2025-08-06 | 2028-08-06 | 484 000,00 € | TSP |
Nr. CP0342468 | Panevėžio Beržų progimnazija | 2025-08-05 | 2028-09-01 | 300 000,00 € | TSP |
Nr. 2025/21 | Kelmės "Kražantės" progimnazija | 2025-08-04 | 2027-08-04 | 293 806,80 € | PPS |
Nr. CPO346918/V4-33 | Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija | 2025-07-25 | 2027-06-30 | 460 000,00 € | TSP |
Nr. CPO351387 | Panevėžio pradinė mokykla | 2025-07-25 | 2027-07-31 | 272 250,00 € | PPS |
Nr. CPO 351884 | Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla | 2025-07-25 | 2027-06-30 | 382 172,00 € | MVP |
Nr. CPO347669 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | 2025-07-23 | 2028-07-23 | 520 000,00 € | MVP |
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) padeda užtikrinti jums galimybę naršyti dar patogiau, teikti tinkamus pasiūlymus bei sužinoti apie mūsų internetinės svetainės ar mobiliosios programėlės naudotojų elgesį ar tendencijas. Tai leidžia toliau tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Pirkimai.lt teikiamas paslaugas. Privatumo politika