UAB "Stogtekta" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 303065725
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Stogtekta" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(58)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO312714-20124-1/SU-89 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 575 000,00 € | SP |
Nr. CPO-10094-21621-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 299 900,00 € | PPS |
Nr. CPO-10091-21622-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 285 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-10088-21623-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 399 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-10097-21616-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 944 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-10096-21619-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 954 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-10705-21611-1 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | 2026-08-05 | 2029-09-05 | 499 888,00 € | PPS |
Nr. CPO309996-20124-1/SU-82 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-07-21 | 2026-10-21Pranešti prieš pabaigą | 1 080 000,00 € | SP |
Nr. S1-30/2026 | UAB "Jonavos autobusai" | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 43 279,72 € | MVP |
Nr. 18-43 ( 5.6 E) | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" | 2026-05-29 | 2026-10-28Pranešti prieš pabaigą | 11 676,50 € | MVP |
Nr. J-194 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2026-03-26 | 2026-11-26Pranešti prieš pabaigą | 180 000,00 € | MVP |
Nr. CPO363221-20124-1/SU-166 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2026-03-02 | 2026-11-03Pranešti prieš pabaigą | 714 480,00 € | SP |
Nr. S1-3/2026 | UAB "Jonavos autobusai" | 2026-01-14 | 2026-04-18 | 131 754,48 € | MVP |
Nr. 2025-Ū-277 | Vilniaus Gabijos gimnazija | 2025-11-19 | 2026-01-19 | 50 886,43 € | TSP |
Nr. CPO363221-20124-1/SU-166 | UAB 'Utenos butų ūkis' | 2025-11-04 | 2026-11-03Pranešti prieš pabaigą | 714 480,00 € | PPS |
Nr. 2025-Ū-261 | Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė" | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 23 139,00 € | PPS |
Nr. U-729 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2025-10-28 | 2025-12-30 | 11 888,00 € | MVP |
Nr. J-692 | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2025-10-07 | 2026-03-07 | 60 000,00 € | MVP |
Nr. 25-C-3227 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2025-09-11 | 2026-05-11 | 10 391,48 € | MVP |
Nr. BS25-69 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 2025-08-20 | 2025-10-14 | 39 549,12 € | SP |
2026-08-242026-08-25575 000,00 €
2026-08-052029-09-05299 900,00 €
2026-08-052029-09-05285 000,00 €
2026-08-052029-09-05399 000,00 €
2026-08-052029-09-05944 000,00 €
2026-08-052029-09-05954 000,00 €
2026-08-052029-09-05499 888,00 €
2026-07-212026-10-211 080 000,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-292026-10-2811 676,50 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-262026-11-26180 000,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-03-022026-11-03714 480,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-11-192026-01-1950 886,43 €
2025-11-042026-11-03714 480,00 €
Pranešti prieš pabaigą2025-10-312025-12-3023 139,00 €
2025-10-282025-12-3011 888,00 €
2025-10-072026-03-0760 000,00 €
2025-09-112026-05-1110 391,48 €
2025-08-202025-10-1439 549,12 €
Puslapis 1 iš 3