UAB "Statybos alėja" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 302614110
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Statybos alėja" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(11)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 2026/07/28 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | 2026-07-28 | 2026-09-04 | 16 232,15 € | MVP |
Nr. 2025/06/01 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokiuko giraitė" | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 17 081,61 € | MVP |
Nr. FS-8 | Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 17 999,89 € | MVP |
Nr. 2025/06/23 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 11 163,99 € | MVP |
Nr. NR. 2025/06/16 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2025-06-16 | 2025-12-29 | 18 098,61 € | MVP |
Nr. 8 | Vilniaus lopšelis-darželis "Pabiručiai" | 2025-05-27 | 2025-08-30 | 14 569,34 € | MVP |
Nr. 2025/03/31 | Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 18 013,55 € | MVP |
Nr. 01-25-146 | VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA | 2025-02-28 | 2025-06-27 | 17 891,45 € | MVP |
Nr. A56(1)-1206-(3.18) | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024-10-16 | 2024-12-23 | 10 500,75 € | MVP |
Nr. U-163-(2024) | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2024-07-09 | 2025-01-09 | 13 782,24 € | MVP |
Nr. 2024/03/04 | Vilniaus lopšelis-darželis "Ąžuolas" | 2024-04-04 | 2024-05-06 | 12 097,12 € | MVP |
2026-07-282026-09-0416 232,15 €
2026-06-012026-08-1417 081,61 €
2025-06-272025-08-2017 999,89 €
2025-06-232025-07-2211 163,99 €
2025-06-162025-12-2918 098,61 €
2025-05-272025-08-3014 569,34 €
2025-03-312025-06-3018 013,55 €
2024-10-162024-12-2310 500,75 €
2024-07-092025-01-0913 782,24 €