Įmonės kodas: 302643471
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Švirkštas cementui kelio sąnario endoprotezavimui Nr. 10842-2 Nr. CPO384378-22537/S-6.19E-240/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-04-28 | 63 987,00 € | PPS |
Pulsuojančios kaulo plovimo sistemos vienkartinio naudojimo dalys klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimui Nr. VP5-188/2026 / CPO383373 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2026-04-07 | 75 600,00 € | PPS |
Pirkimo sutartis CPO379851-22537 Cementas, Švirkštai cementui Nr. CPO379851/SUT-26-1037 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-03-27 | 88 662,00 € | PPS |
Sąnarių protezavimo priedai Nr. CPO381588-22537/2026/A5-202 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | 2026-03-24 | 12 841,82 € | PPS |
Švirkštas cementui (kelio sąnario endoprotezavimui) Nr. VP5-153/2026 / CPO380474 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2026-03-19 | 13 272,00 € | PPS |
Švirkštai cementui (kelio sąnario endoprotezavimui) Nr. VPS_78/26/DRL(CPO380060)(CPO | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2026-03-10 | 24 885,00 € | PPS |
Endoprotezai Nr. CPO379902-22537/3.1-K1-234-PR331/26 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-03-10 | 18 900,00 € | PPS |
Pulsuojančios kaulo plovimo sistemos vienkartinio naudojimo dalys klubo ir kelio sąnarių endoprotezavimui Nr. VPS-74/26/DRL(CPO378496) | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2026-03-04 | 45 360,00 € | PPS |
Švirkštai cementui (klubo sąnario endoportezavimui) Nr. VPS-75/26/DRL | Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė | 2026-03-04 | 14 439,08 € | PPS |
Švirkštai cementui Nr. CPO378156-22537/3.1-K1-206-PR331/26 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-02-26 | 17 783,54 € | PPS |
MEDICININĖS PREKĖS SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMUI CPO374753 Nr. VP2026/25 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | 2026-01-27 | 18 900,00 € | PPS |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.