UAB 'Sentios' - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 302597426
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB 'Sentios' yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(184)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. MVP2026/120 | VšĮ Jonavos ligoninė | 2026-09-21 | 2028-09-20 | 14 614,00 € | MVP |
Nr. ST-26-162 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-09-18 | 2027-05-06 | 14 360,28 € | MVP |
Nr. CPO-11166-26499 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-09-15 | 2029-10-15 | 12 501,72 € | PPS |
Nr. CPO-11447-23797 | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | 2026-08-21 | 2029-09-21 | 127 168,77 € | PPS |
Nr. 2.5 Mr-10000-SU-4234 | Vilniaus universitetas | 2026-08-19 | 2027-04-19 | 26 508,68 € | PPS |
Nr. U-468 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-08-10 | 2027-02-10Pranešti prieš pabaigą | 53 675,60 € | MVP |
Nr. SUT-3165/10-2026 | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 2026-07-30 | 2027-08-29 | 12 100,00 € | Ilgalaikė MVPŽ |
Nr. 9-2026 | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 2026-07-29 | 2026-11-30Pranešti prieš pabaigą | 10 620,17 € | MVP |
Nr. U-404 | Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 2026-07-08 | 2026-10-07 | 24 024,55 € | PPS |
Nr. AS-29 | Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Logistikos batalionas | 2026-06-26 | 2026-09-30 | 12 565,85 € | MVP |
Nr. SK-130 | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė | 2026-06-23 | 2026-11-30Pranešti prieš pabaigą | 30 643,25 € | MVP |
Nr. SEN20792 | Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 44 721,60 € | MVPŽ |
Nr. VPS-2026-563 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-06-15 | 2029-07-14 | 18 973,92 € | TSP |
Nr. SK-125 | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė | 2026-06-15 | 2026-12-14Pranešti prieš pabaigą | 23 741,87 € | MVP |
Nr. SŪ-63 a | Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas | 2026-06-12 | 2027-06-12 | 22 128,00 € | MVP |
Nr. 79-VP-4980-2026 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 2026-06-05 | 2029-06-04 | 43 558,79 € | MVP |
Nr. 48-C.2026/244 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 2026-05-29 | 2026-08-17 | 17 430,05 € | TSP |
Nr. 49/2026 | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 2026-05-26 | 2026-09-26 | 24 442,00 € | MVP |
Nr. PAS-3(3.37) | Viešoji įstaiga Visagino sporto ir rekreacijos centras | 2026-05-25 | 2026-08-12 | 13 040,17 € | MVP |
Nr. F1-0-103 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2026-05-22 | 2029-06-24 | 149 556,00 € | TSP |
2026-09-152029-10-1512 501,72 €
2026-08-212029-09-21127 168,77 €
2026-08-102027-02-1053 675,60 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-302027-08-2912 100,00 €
2026-07-292026-11-3010 620,17 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-082026-10-0724 024,55 €
2026-06-262026-09-3012 565,85 €
2026-06-232026-11-3030 643,25 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-152026-12-1423 741,87 €
Pranešti prieš pabaigą2026-06-122027-06-1222 128,00 €
2026-06-052029-06-0443 558,79 €
2026-05-292026-08-1717 430,05 €
2026-05-262026-09-2624 442,00 €
Puslapis 1 iš 10