UAB "Redsta Group" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300552838
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Redsta Group" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(16)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. CPO-11483-23991-1 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-08-28 | 2029-09-28 | 809 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-11483-23991-2 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-08-28 | 2029-09-28 | 1 892 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-9259-16272-1 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-06-29 | 2029-07-29 | 2 105 400,00 € | PPS |
Nr. CPO-8457-13119-2 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-06-08 | 2029-07-08 | 1 899 700,00 € | PPS |
Nr. CPO-8457-13119-1 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-06-08 | 2029-07-08 | 1 914 220,00 € | PPS |
Nr. 04-26-250 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2026-04-16 | 2028-12-12 | 1 899 700,00 € | SP |
Nr. CPO365127/04-25-731 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-11-13 | 2028-12-12 | 1 899 700,00 € | PPS |
Nr. 04-25-639 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-09-15 | 2028-02-17 | 1 694 000,00 € | SP |
Nr. CPO352056/04-25-494 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-07-18 | 2028-02-17 | 1 694 000,00 € | PPS |
Nr. CPO336057-20505-1 | UAB "Širvintų šiluma" | 2025-04-04 | 2026-04-04 | 12 257,30 € | PPS |
Nr. CPO329860/04-25-213 | Viešoji įstaiga 'Atnaujinkime miestą' | 2025-04-01 | 2027-12-31 | 2 075 150,00 € | PPS |
Nr. CPO329345-20505-1/ŠT-13(E) | UAB "Širvintų šiluma" | 2025-02-20 | 2026-04-20 | 960 740,00 € | PPS |
Nr. CPO-298774-20505-2-6328-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 2024-06-11 | 2026-10-31Pranešti prieš pabaigą | 369 050,00 € | PPS |
Nr. CPO298774-20505-1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 2024-06-11 | 2026-10-11Pranešti prieš pabaigą | 363 000,00 € | PPS |
Nr. CPO-298774-20505-2-6328-4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 2024-06-11 | 2026-10-11Pranešti prieš pabaigą | 653 400,00 € | PPS |
Nr. CPO-298774-20505-2-6328-3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų švara" | 2024-06-11 | 2026-10-11Pranešti prieš pabaigą | 520 300,00 € | PPS |
2026-08-282029-09-28809 000,00 €
2026-08-282029-09-281 892 000,00 €
2026-06-292029-07-292 105 400,00 €
2026-06-082029-07-081 899 700,00 €
2026-06-082029-07-081 914 220,00 €
2026-04-162028-12-121 899 700,00 €
2025-11-132028-12-121 899 700,00 €
2025-09-152028-02-171 694 000,00 €
2025-07-182028-02-171 694 000,00 €
2025-04-042026-04-0412 257,30 €
2025-04-012027-12-312 075 150,00 €
2025-02-202026-04-20960 740,00 €
2024-06-112026-10-31369 050,00 €
Pranešti prieš pabaigą2024-06-112026-10-11363 000,00 €
Pranešti prieš pabaigą2024-06-112026-10-11653 400,00 €
Pranešti prieš pabaigą