UAB "POŽEMINĖS LINIJOS" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 160427431
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "POŽEMINĖS LINIJOS" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(103)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. 05-257-2026 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 2026-09-25 | 2027-03-25Pranešti prieš pabaigą | 200 792,24 € | TSP |
Nr. SUT26-P-317 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-09-22 | 2028-10-22 | 544 500,00 € | PPS |
Nr. S3-113 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos vandenys" | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 13 406,80 € | MVP |
Nr. 30040/561626 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-18 | 2029-11-17 | 837 683,92 € | TSP |
Nr. K-774 (40410/560764) | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-09-18 | 2029-07-15 | 210 523,51 € | SP |
Nr. SUT26-P-322 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-09-16 | 2027-01-06Pranešti prieš pabaigą | 111 211,93 € | SP |
Nr. SUT26-P-303 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-09-09 | 2028-09-16 | 2 420 000,00 € | PPS |
Nr. SUT26-P-276 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-08-28 | 2027-02-27Pranešti prieš pabaigą | 178 721,84 € | TSP |
Nr. 26-08-24/PS-151 | Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys' | 2026-08-24 | 2027-02-02Pranešti prieš pabaigą | 326 700,00 € | TSP |
Nr. SUT26-P-262 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-08-21 | 2029-09-20 | 26 277,57 € | PPS |
Nr. SUT-3896 | AB "Miesto gijos" | 2026-08-20 | 2028-03-01 | 3 295 891,17 € | TSP |
Nr. CPO394216 | Priėmimo ir integracijos agentūra | 2026-08-05 | 2027-01-04Pranešti prieš pabaigą | 147 353,80 € | PPS |
Nr. 30040/561219 | AB "Energijos skirstymo operatorius" | 2026-07-21 | 2029-09-19 | 285 870,43 € | TSP |
Nr. 05-95-2026 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" | 2026-07-21 | 2027-01-29Pranešti prieš pabaigą | 166 132,19 € | SP |
Nr. SUT26-P-191 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-07-10 | 2029-07-10 | 143 167,20 € | TSP |
Nr. SUT26-P-206 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-07-09 | 2026-12-19Pranešti prieš pabaigą | 3 985 700,90 € | SP |
Nr. SUT26-P-190 | Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' | 2026-07-07 | 2027-01-06Pranešti prieš pabaigą | 109 952,70 € | TSP |
Nr. VTR-19-26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys" | 2026-05-25 | 2026-07-12 | 32 173,90 € | SP |
Nr. CPO361434 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių vandenys" | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 164 730,90 € | SP |
Nr. S3-52 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos vandenys" | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 460,45 € | MVP |
2026-09-252027-03-25200 792,24 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-222028-10-22544 500,00 €
2026-09-182026-09-3013 406,80 €
2026-09-182029-11-17837 683,92 €
2026-09-182029-07-15210 523,51 €
2026-09-162027-01-06111 211,93 €
Pranešti prieš pabaigą2026-09-092028-09-162 420 000,00 €
2026-08-282027-02-27178 721,84 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-242027-02-02326 700,00 €
Pranešti prieš pabaigą2026-08-212029-09-2026 277,57 €
2026-08-202028-03-013 295 891,17 €
2026-08-052027-01-04147 353,80 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-212029-09-19285 870,43 €
2026-07-212027-01-29166 132,19 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-102029-07-10143 167,20 €
2026-07-092026-12-193 985 700,90 €
Pranešti prieš pabaigą2026-07-072027-01-06109 952,70 €
Pranešti prieš pabaigą2026-05-252026-07-1232 173,90 €
2026-05-212026-06-08164 730,90 €
2026-05-182026-05-2910 460,45 €
Puslapis 1 iš 6