UAB "PLENTPROJEKTAS" - laimėti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys
Įmonės kodas: 300715445
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "PLENTPROJEKTAS" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys nuo 2024 m. sausio 1 d., kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
Sudarytos sutartys(93)
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba neskelbiamos apklausos būdu kreipiasi į tiekėjus. Norėdami dalyvauti, susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. S-992 (S-26-1301) | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-09-22 | 2027-11-22 | 93 206,88 € | SP |
Nr. S-26-1120 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-09-08 | 2031-12-28 | 103 197,45 € | SP |
Nr. S-26-1041 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-09-08 | 2031-10-12 | 96 287,15 € | SP |
Nr. S-26-759 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-08-28 | 2031-04-24 | 210 081,75 € | SP |
Nr. S-26-1120 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-08-17 | 2031-12-28 | 103 197,45 € | PPS |
Nr. S-26-1041 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-07-31 | 2031-10-12 | 96 287,15 € | PPS |
Nr. S-26-103 (S-26-1024) | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-07-24 | 2031-04-23 | 272 157,88 € | SP |
Nr. S-1231 (S-26-1003) | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 42 321,58 € | SP |
Nr. S-26-759 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-07-14 | 2031-04-24 | 210 081,75 € | SP |
Nr. S-26-759 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-06-12 | 2031-04-24 | 210 081,75 € | PPS |
Nr. PS-120/26 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026-06-11 | 2027-11-11 | 23 179,10 € | TSP |
Nr. 6-352 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2026-06-09 | 2026-09-09 | 15 639,59 € | MVP |
Nr. J9-1606 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2026-05-28 | 2026-08-28 | 104 428,94 € | SP |
Nr. S-26-700 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-05-26 | 2030-07-25 | 24 200,00 € | MVP |
Nr. S-1074 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2026-05-26 | 2026-08-15 | 18 122,70 € | TSP |
Nr. S-812 (S-26-574) | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-05-08 | 2026-12-31Pranešti prieš pabaigą | 48 692,26 € | SP |
Nr. PR100088 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 15 844,48 € | MVPŽ |
Nr. S-161 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-26 | 2027-05-02 | 261 113,01 € | SP |
Nr. S-26-475 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-23 | 2030-06-22 | 16 940,00 € | MVP |
Nr. T1E-96 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026-04-23 | 2026-05-30 | 17 649,07 € | MVP |
2026-09-222027-11-2293 206,88 €
2026-09-082031-12-28103 197,45 €
2026-09-082031-10-1296 287,15 €
2026-08-282031-04-24210 081,75 €
2026-08-172031-12-28103 197,45 €
2026-07-312031-10-1296 287,15 €
2026-07-242031-04-23272 157,88 €
2026-07-222026-07-2342 321,58 €
2026-07-142031-04-24210 081,75 €
2026-06-122031-04-24210 081,75 €
2026-06-112027-11-1123 179,10 €
2026-06-092026-09-0915 639,59 €
2026-05-282026-08-28104 428,94 €
2026-05-262030-07-2524 200,00 €
2026-05-262026-08-1518 122,70 €
2026-05-082026-12-3148 692,26 €
Pranešti prieš pabaigą2026-04-282026-04-2815 844,48 €
2026-04-262027-05-02261 113,01 €
2026-04-232030-06-2216 940,00 €
Puslapis 1 iš 5