Įmonės kodas: 300715445
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Inžinerinio projektavimo paslaugos Nr. PR100088 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2026-04-28 | 15 844,48 € | MVPŽ |
Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 21,5 iki 39,207 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra (II pirkimo objekto dalis) Nr. S-161 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-26 | 261 113,01 € | SP |
Krašto kelio Nr. 229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai ruožo nuo 7,05 iki 7,10 km kapitalinio remonto (tiltas per Smilgą) projekto vykdymo priežiūra Nr. S-26-475 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-23 | 16 940,00 € | MVP |
Pirkimo sutartis NR. CPO382686 - Inžinerinių statinių projektavimo paslaugos Nr. A62-206/26 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2026-04-20 | 344 616,40 € | PPS |
Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 39,207 iki 64,332 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra (II pirkimo objekto dalis) Nr. S-160 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-16 | 231 980,87 € | SP |
Dalies Brastos g., Neries krantinės ir Jurbarko g. rekonstravimo techninio projekto ir konstrukcijų dalies darbo projekto naujos laidos parengimo paslaugų pirkimas Nr. SR-289 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2026-04-09 | 30 000,00 € | TSP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 162 Laukuva–Šilalė ruožo nuo 14,735 iki 16,595 km ir Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 112,031 iki 113,545 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus techninio darbo proj Nr. S-26-380 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-03 | 242 395,84 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 0,720 iki 9,400 km kapitalinis remontas įrengiant taką techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-25-1414 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-01 | 315 397,24 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis ruožo nuo 13,760 iki 22,500 km kapitalinis remontas įrengiant taką techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-25-1433 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-04-01 | 334 648,48 € | SP |
Rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-1196 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-20 | 30 118,44 € | SP |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1521 Jonava-Gudžioniai ruožo nuo 1,810 iki 3,925 km rekonstravimo, įrengiant taką, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-26-103 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-09 | 211 749,95 € | SP |
Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 39,207 iki 64,332 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra (III pirkimo objekto dalis) Nr. S-164 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-03-05 | 201 801,32 € | SP |
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1521 Jonava-Gudžioniai ruožo nuo 1,810 iki 3,925 km rekonstravimo, įrengiant taką, techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-26-103 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-23 | 211 749,95 € | TSP |
Krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai ruožo nuo 46,235 iki 47,854 km rekonstravimo, sutvarkant pėsčiųjų ir dviračių takus, TDPP ir PVP Nr. S-1231 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-23 | 42 321,58 € | SP |
Techninio darbo projekto „Vietinės reikšmės kelio į Užutrakio dvaro sodybą nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 4722 Trakai–Rykantai statybos projektas Trakų r. sav., Trakų sen., Užutrakio k.“ vykdymo priežiūros paslaugos Nr. T1E-23 | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026-02-20 | 13 228,59 € | MVP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis ruožo nuo 13,760 iki 22,500 km kapitalinis remontas įrengiant taką techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-25-1433 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-18 | 334 648,48 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 0,720 iki 9,400 km kapitalinis remontas įrengiant taką techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Nr. S-25-1414 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-18 | 315 397,24 € | SP |
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 162 Laukuva–Šilalė ruožo nuo 14,735 iki 16,595 km ir Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruožo nuo 112,031 iki 113,545 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus techninio darbo proj Nr. S-26 | Akcinė bendrovė "Via Lietuva" | 2026-02-17 | 242 395,84 € | SP |
Inžinerinių tinklų ir atraminių sienučių Pavilnionių, Justiniškių Gileikių, Leičių, Ukmergės g., Vilniaus mieste, statybos ir rekonstravimo projekto parengimas Nr. 2026-R-003 | UAB Vilniaus vystymo kompanija | 2026-01-20 | 544 255,80 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.