Įmonės kodas: 110672321
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Medicininių priemonių priežiūra ir remontas (Garų sterilizatoriai Euronda E8 24L) Nr. CPO383669-30452 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-04-22 | 15 545,00 € | PPS |
ŠP-83764 Odontologinių medžiagų, instrumentų ir kitų priemonių, naudojamų odontologijoje pirkimas Nr. 8VP-100 | Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | 2026-04-01 | 29 390,30 € | PPS |
Odontologo darbo vieta (chirurgams), Šilainių padalinys Nr. ST-26-50 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-03-09 | 29 977,75 € | TSP |
Odontologo darbo vieta, Šilainių padalinys Nr. ST-26-51 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-03-09 | 32 634,81 € | TSP |
Odontologo darbo vieta, Šančių padalinys Nr. ST-26-49 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-03-09 | 29 352,18 € | TSP |
Odontologinės medžiagos ir priemonės Nr. DPS-67 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-03-02 | 36 114,89 € | TSP |
Medicininių priemonių priežiūra ir remontas (odontologų darbo vietos) Nr. CPO377699-30452 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-02-26 | 49 965,00 € | PPS |
Endodontiniai instrumentai ir priemonės Nr. ST-26-41 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2026-02-20 | 31 372,53 € | TSP |
Odontologinės medžiagos, instrumentai ir kitos priemonės, naudojamos odontologijoje Nr. 01-25-104 | VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA | 2026-02-11 | 88 220,63 € | PPS |
Rentgeno įrangos remontas ir priežiūra (11723-1) Nr. CPO375345 / 26-ZKC-24 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-02-05 | 58 078,35 € | PPS |
LSMU studentų praktiniams darbams reikalingos medžiagos ir instrumentai Nr. 2026-P-00062 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2026-01-30 | 69 343,04 € | TSP |
Odontologinės medžiagos, instrumentai ir kitos priemonės, naudojamos odontologijoje Nr. 01-25-13 | VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA | 2026-01-19 | 33 021,51 € | PPS |
Odontologiniai instrumentai Nr. SR-3 | Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2026-01-14 | 11 579,70 € | MVP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.