Įmonės kodas: 300871049
Čia rodomos 2026 m. sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|
Medicinos įrangos (artroskopo) pirkimas Nr. 51S-376 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2026-04-30 | 63 900,10 € | TSP |
Traumatologiniai implantai Nr. T26-126 | Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė | 2026-04-14 | 89 425,35 € | PPS |
Sąnarių endoprotezai_EN17 Nr. 1SUT-201 | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 2026-04-02 | 141 277,50 € | PPS |
Chirurginiai implantai (Nr. 10166-2) Nr. S-6.19E-151/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-03-27 | 19 068,00 € | TSP |
Rinkinys priemonių išorinei kaulų fiksacijai, dubens Nr. DPS-118 | Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 2026-03-17 | 22 002,64 € | TSP |
Vienkartinės priemonės traumatologijai, artroskopijai ir kt. Nr. 3.1-K1-232-PR331/26 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2026-03-12 | 208 417,70 € | PPS |
Chirurginiai implantai (Nr. 10166-2) Nr. S-6.19E-105/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-03-05 | 83 620,87 € | TSP |
Vienkartinės medicinos priemonės vaikų chirurgijai (9827) Nr. 26-C-746 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2026-03-03 | 16 170,00 € | TSP |
vienkartinės priemonės Nr. F3-18/2026 | Viešoji įstaiga Plungės ligoninė | 2026-02-27 | 37 581,60 € | TSP |
Traumatologiniai implantai Nr. VPS-2026-156 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-02-25 | 15 750,00 € | TSP |
Pirkimo suratis, Vieningos užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistemos ir kaniuliuotų sraigtų sistema Nr. SUT-26-0675 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-02-25 | 407 841,00 € | TSP |
Vielos Nr. VPS-2026-156 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-02-25 | 15 750,00 € | TSP |
Įvairios medicininės priemonės Nr. B2-47/26(12.28) | Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė | 2026-02-23 | 27 300,00 € | TSP |
MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS CPO377602 Nr. VP2026/50 | Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė | 2026-02-18 | 75 300,00 € | PPS |
Medicininės priemonės Nr. 2026/A5-91 | Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | 2026-02-18 | 17 850,00 € | TSP |
Medicininiai instrumentai (Nr. 9838-12) Nr. S-6.19E-63/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2026-02-13 | 21 424,26 € | TSP |
Medicininės priemonės minimaliai invazyvinei chirurgijai, urologijai, ginekologijai, ortopedijai-traumatologijai, neurochirurgijai Nr. VP5-88/2026 | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 2026-02-13 | 35 450,58 € | PPS |
Pirkimo-pardavimo sutartis, HTO plokštelės su priedais Nr. SUT-26-0390 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2026-02-03 | 160 744,50 € | TSP |
Traumatologiniai implantai Nr. VPS-2026-66 | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 2026-01-30 | 233 100,00 € | TSP |
Ortopedinės priemonės kaulų lūžių gydymui Nr. A4-19-(1.5.61E) | Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė | 2026-01-26 | 115 808,65 € | TSP |
Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų naršymo patirtį. Galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite leisti.