Įmonės kodas: 179445710
Šiame puslapyje matote viešųjų pirkimų sutartis, kurias UAB "Onija" yra laimėjęs, įskaitant perkančiąsias organizacijas, sutarčių vertes ir galiojimo terminus.
Pirkimai.lt misija: padėti būti vienu žingsniu prieš konkurentus, kasdien stebint jų aktyvumą rinkoje. Žinodami, ką, kam ir už kiek jie laimėjo, taip pat kada baigiasi jų sutartys, pasiruošite kitam konkursui dar prieš jo paskelbimą.
Čia rodomos sudarytos viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 10 000 € ir daugiau. Visos sutartys, įskaitant mažesnės vertės, prieinamos prisijungus.
Norite nepraleisti naujų pirkimų, kuriuos laimi Jūsų konkurentai?
Prenumeruokite pirkimus su mūsų prenumerata - gaukite pranešimus el. paštu.
| Objektas | Perkančioji organizacija | Sudarymo data | Galiojimo dataSutarties galiojimo data. Prieš jos pabaigą perkančioji organizacija paprastai skelbia naują konkursą arba kreipiasi į tiekėjus apklausa neskelbiamu būdu. Norėdami dalyvauti — susisiekite su perkančiąja organizacija iš anksto. | Vertė | Tipas |
|---|---|---|---|---|---|
Nr. ON020177 | Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 14 502,00 € | MVPŽ |
Nr. 34S-6 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 2026-04-09 | 2026-12-31 | 14 336,80 € | MVP |
Nr. 2 | Viešoji įstaiga "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2026-01-12 | 2029-01-12 | 10 000,00 € | MVP |
Nr. VPS-24 | Tauragės Žalgirių gimnazija | 2025-12-28 | 2026-01-30 | 16 691,97 € | MVP |
Nr. ON018939 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 10 200,00 € | MVPŽ |
Nr. 12/12/30-2/371 | Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė | 2025-12-12 | 2026-12-11Pranešti prieš pabaigą | 18 099,37 € | MVP |
Nr. VS-30 | Tauragės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 13 200,00 € | MVP |
Nr. S-84 | Tauragės r. Skaudvilės gimnazija | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 15 377,50 € | MVP |
Nr. 67 | Tauragės r. Žygaičių gimnazija | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 17 000,00 € | MVP |
Nr. ON018786 | Tauragės r. "Karšuvos" mokykla | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 16 998,00 € | MVPŽ |
Nr. ON018618 | Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 11 594,00 € | MVPŽ |
Nr. ON018465 | Tauragės r. "Karšuvos" mokykla | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 18 120,96 € | MVPŽ |
Nr. 8-35 | Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka | 2025-10-10 | 2027-10-09 | 10 000,00 € | MVP |
Nr. 51S-770 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2025-08-14 | 2028-08-14 | 42 000,00 € | TSP |
Nr. Nr. Ps-46 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | 2025-07-29 | 2027-09-30 | 13 287,20 € | MVP |
Nr. 2025/07/08-1 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 2025-07-08 | 2025-12-31 | 17 042,72 € | MVP |
Nr. 51S-600 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2025-06-16 | 2025-10-01 | 45 339,49 € | TSP |
Nr. 51S-599 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2025-06-16 | 2025-10-01 | 58 925,00 € | TSP |
Nr. 34S-9 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 2025-04-15 | 2028-04-14 | 14 520,00 € | MVP |
Nr. VP-6 | Adakavo socialinių paslaugų namai | 2025-03-31 | 2026-03-30 | 15 748,47 € | MVP |
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) padeda užtikrinti jums galimybę naršyti dar patogiau, teikti tinkamus pasiūlymus bei sužinoti apie mūsų internetinės svetainės ar mobiliosios programėlės naudotojų elgesį ar tendencijas. Tai leidžia toliau tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Pirkimai.lt teikiamas paslaugas. Privatumo politika